Индекс потребительских цен: месячные данные

Обновляется ежемесячно до 20 числа следующего месяца

ИПЦ: годовые данные | Последние данные по ценам | Указатель категорий данных | Указатель категорий фaйлов  

Индекс потребительских цен в соответствии с КИПЦ (предыдущий период= 100)
Категории данных и их компоненты

Данные

июнь
2008
июль
2008
август
2008
сентябрь
2008
октябрь
2008
Итого (01-02) 104,3 100,0 99,7 100,7 100,9

Пищевые продукты и безалкогольные напитки (0.1)

105,7 98,5 97,8 100,1 101,2
Алкогольные напитки и табачные изделия 101,9 100,9 100,4 100,1 100,0
Непродовольственные товары 100,5 101,9 102,1 100,9 100,1
Платные услуги 109,3 102,0 102,6 103,7 102,3

Хлебобулочные изделия и крупы (01.1.1.)

108,7 100,4 100,3 99,0 98,7
Мясо (01.1.2.) 101,3 100,5 99,0 98,6 99,6
Рыба (01.1.3.) 100,9 99,2 99,1 100,9 101,5
Молочные изделия, сыр и яйца (01.1.4.) 100,6 100,2 100,3 101,1 102,5
Масла и жиры (01.1.5.) 101,8 99,8 98,7 99,4 99,7
Фрукты (01.1.6.) 113,7 92,6 88,6 104,0 110,1
Овощи (01.1.7.) 101,8 89,4 84,4 107,1 111,9
Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты (01.1.8.) 108,5 96,8 99,2 99,8 101,0
Безалкогольные напитки (01.2) 101,5 102,5 102,2 100,2 100,7
Алкогольные напитки (02.1) 102,3 100,9 100,5 100,1 100,0
Табачные изделия (02.2) 101,0 100,8 100,0 100,0 100,1
Одежда и обувь (03) 100,0 99,1 100,1 100,4 100,8
Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива (04) 100,8 105,9 106,0 102,0 99,5
Предметы домашнего обихода, бытовая техника (05) 100,9 100,8 100,8 100,8 100,4
Здравоохранение (06) 100,0 100,6 100,9 100,1 100,3
Транспорт (07) 116,2 104,6 101,0 98,9 99,2
Связь (08) 100,0 100,0 101,6 100,5 100,0
Организация отдыха и культурных мероприятий (09) 101,0 100,1 100,2 100,2 100,3
Образование (10) 100,3 100,2 100,6 121,8 100,7
Рестораны и гостиницы (11) 103,6 100,1 106,1 100,1 109,4
Разные товары и услуги (12) 106,1 101,7 101,7 100,4 101,0
 

Индекс потребительских цен в соответствии с КИПЦ  (в процентах к декабрю предыдущего года)

Категории данных и их компоненты

Данные

июнь  2008 июль  2008 август  2008 сентябрь  2008 октябрь  2008
Итого (01-02) 115,2 115,1 114,8 115,6 116,6

Пищевые продукты и безалкогольные напитки (0.1)

120,4 118,6 116,0 116,1 117,6
Алкогольные напитки и табачные изделия 109,1 110,0 110,4 110,5 110,6
Непродовольственные товары 106,8 108,8 111,1 112,1 112,3
Платные услуги 117,9 120,2 123,3 127,8 130,7

Хлебобулочные изделия и крупы (01.1.1.)

123,3 123,8 124,2 122,9 121,3
Мясо (01.1.2.) 114,2 114,8 113,6 112,0 111,5
Рыба (01.1.3.) 108,0 107,2 106,2 107,2 108,8
Молочные изделия, сыр и яйца (01.1.4.) 106,2 106,3 106,7 107,9 110,6
Масла и жиры (01.1.5.) 115,7 115,4 113,9 113,2 112,9
Фрукты (01.1.6.) 131,9 122,1 108,2 112,5 123,9
Овощи (01.1.7.) 128,7 115,1 97,2 104,1 116,5
Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты (01.1.8.) 122,8 118,9 117,9 117,8 119,0
Безалкогольные напитки (01.2) 113,4 116,2 118,8 119,0 119,8
Алкогольные напитки (02.1) 110,2 111,1 111,7 111,9 111,9
Табачные изделия (02.2) 107,0 107,9 107,9 107,9 107,9
Одежда и обувь (03) 104,4 103,5 103,6 104,1 104,9
Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива (04) 109,5 116,0 123,0 125,5 124,8
Предметы домашнего обихода, бытовая техника (05) 107,5 108,5 109,4 110,2 110,6
Здравоохранение (06) 110,7 111,3 112,3 112,4 112,7
Транспорт (07) 130,4 136,3 137,7 136,2 135,1
Связь (08) 101,0 101,0 102,6 103,1 103,1
Организация отдыха и культурных мероприятий (09) 104,9 105,0 105,2 105,4 105,7
Образование (10) 106,5 106,7 107,3 130,7 131,7
Рестораны и гостиницы (11) 105,8 105,9 112,4 112,5 123,1
Разные товары и услуги (12) 115,0 117,0 119,0 119,5 120,7

Начало