![]() |
|
| Государственный сектор: месячные данные с нарастающим итогом | Обновляется в течение 3 месяцев после отчетного периода |
Государственный бюджет: годовые данные | Государственный бюджет: последние данные | Указатель категорий данных
| Государственный бюджет: месячные данные с
нарастающим итогом
(млн. сомов) |
|||||
| Статьи бюджета и их компоненты | Данные |
||||
| май 2008 | июнь 2008 | июль 2008 | август 2008 | сентябрь 2008 | |
| Доходы | 17136,8 | 21017,4 | 24777,7 | 29287,5 | 33206,9 |
| Доходы от операционной деятельности | 16631,5 | 20471,1 | 24110,0 | 28556,2 | 32375,6 |
| Налоговые доходы | 13082,6 | 15925,0 | 18909,7 | 22252,9 | 25877,3 |
| Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами | 1388,5 | 1730,2 | 2053,3 | 2445,7 | 2768,3 |
| Налоги на доходы, уплачиваемые юридическими лицами | 855,5 | 976,4 | 1123,9 | 1267,1 | 2081,0 |
| Налог на добавленную стоимость | 6184,9 | 7576,2 | 8924,6 | 10535,6 | 11926,0 |
| Налог с продаж и за оказание платных услуг | 551,4 | 682,9 | 811,8 | 948,1 | 1095,5 |
|
Отчисления для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций |
714,2 | 824,3 | 1011,3 | 1257,7 | 1388,0 |
| Акцизный налог | 593,2 | 702,3 | 838,9 | 975,4 | 1140,1 |
| Налоги на международную торговлю и операции | 1696,2 | 2075,5 | 2451,4 | 2802,2 | 3206,4 |
| Полученные официальные трансферты | 50,0 | 541,4 | 541,4 | 551,8 | 551,8 |
| Неналоговые доходы | 3498,9 | 4004,7 | 4659,0 | 5751,4 | 5946,5 |
| Доходы от продажи нефинансовых активов | 505,3 | 546,3 | 667,6 | 731,4 | 831,3 |
| Расходы | 15262,4 | 19522,4 | 23682,6 | 27406,3 | 31289,4 |
| Расходы от операционной деятельности | 13113,3 | 16590,2 | 19684,2 | 22509,6 | 25499,7 |
| Государственные службы общего назначения, оборона, общественный порядок и безопасность | 4682,9 | 5792,2 | 6664,5 | 7646,2 | 8680,5 |
| Экономические вопросы | 634,6 | 805,0 | 960,6 | 1196,4 | 1394,5 |
| Охрана окружающей среды | 104,4 | 137,8 | 158,4 | 216,8 | 279,2 |
| Жилищно-коммунальные услуги | 940,5 | 1101,8 | 1297,0 | 1492,5 | 1634,9 |
| Здравоохранение | 1398,7 | 1750,4 | 2090,4 | 2522,1 | 2851,1 |
| Отдых, культура и религия | 399,8 | 508,4 | 588,9 | 693,4 | 802,4 |
| Образование | 3094,6 | 4252,8 | 5315,4 | 5715,2 | 6484,9 |
| Социальная защита | 1857,8 | 2241,8 | 2609,0 | 3027,0 | 3371,9 |
| Расходы на приобретение нефинансовых активов | 2149,1 | 2932,1 | 3998,4 | 4896,6 | 5790,0 |
| Дефицит денежных средств(-), профицит | 1874,4 | 1495,0 | 1095,0 | 1881,2 | 1917,5 |
Начало