![]() |
|
| Индекс цен производителей: месячные данные | Обновляется ежемесячно до 20 числа следующего месяца |
ИЦП: годовые данные | Последние данные по ценам | Указатель категорий данных | Указатель категорий фaйлов
| Индекс цен производителей (к предыдущему месяцу) | |||||
| Категории данных и их компоненты | Данные |
||||
| июнь 2008 | июль 2008 | август 2008 | сентябрь 2008 | октябрь 2008 | |
| Промышленность (С+D+E) | 100,1 | 103,6 | 100,5 | 96,6 | 104,3 |
| Горнодобывающая промышленность (C) | 101,6 | 95,9 | 93,9 | 104,5 | 102,2 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (CA) | 101,6 | 95,0 | 91,5 | 106,5 | 103,1 |
| Добыча угля, лигнита и торфа (10) | 100,0 | 97,7 | 100,0 | 124,6 | 100,3 |
| Добыча
сырой нефти и природного газа (11) |
102,1 | 93,5 | 86,6 | 94,6 | 105,6 |
| Обрабатывающая промышленность (D) | 101,3 | 101,7 | 99,5 | 96,2 | 105,3 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (DA) | 101,9 | 101,3 | 99,9 | 96,3 | 101,6 |
| Текстильная
и швейная промышленность (DB) |
100,0 | 101,3 | 100,0 | 100,6 | 103,8 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (DC) | 103,6 | 100,0 | 103,5 | 100,0 | 106,6 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева (DD) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целлюлозно-бумажное производство, издательское производство (DE) | 100,0 | 98,6 | 101,3 | 100,2 | 99,8 |
| Производство кокса, нефтепродуктов (DF) | 108,9 | 108,8 | 99,9 | 114,0 | 92,3 |
| Химическое производство (DG) | 100,0 | 105,4 | 104,3 | 95,9 | 97,4 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (DI) | 103,6 | 102,9 | 99,2 | 97,9 | 105,3 |
| Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (DJ) | 100,2 | 101,3 | 98,4 | 90,5 | 115,2 |
| Производство
машин и оборудования (DK) |
100,0 | 100,0 | 101,3 | 101,9 | 100,0 |
| Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (DL) | 97,1 | 100,7 | 99,8 | 90,4 | 106,5 |
| Прочие отрасли производства (DN) | 100,0 | 100,8 | 99,8 | 100,0 | 99,7 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа (E) | 100,0 | 111,9 | 106,5 | 98,0 | 100,0 |