Государственный сектор: годовые данные Обновляется ежегодно до апреля (предварительные) и июля (окончательные)

       Республиканский бюджет | Долг госбюджета | Госбюджет: месячные данные | Госбюджет: последние данные | Указатель категорий данных

Государственный бюджет (млн. сомов)
Статьи бюджета и их компоненты

Данные 

2003 2004 2005 2006 2007
Общие доходы и полученные официальные трансферты 16209.0 18335.7 20367.3 25078.5 35994,9
Общие доходы 15747.9  17620.0  19974.7 24812.4 34205,4
Текущие доходы 15611.2  17395.2  19928.6 24674.4 33740,1
 Налоговые поступления 11912.0 13980.5  16361.4 19981.2 26544,8
  Подоходный налог 1208.0 1442.9 1744.2 1820.3 2322,9
  Налог на прибыль 912.4 918.6 1283.2 1191.6 1736,1
  Налог на добавленную стоимость 5522.9 6829.9 7088.6 9150.6 12701,6
  Акцизные сборы  1164.0 1245.2 1149.7 1205.4 1448,2
  Налоги на международную торговлю и внешние операции 422.8 449.4 1664.0 2803.3 3789,5
 Неналоговые поступления 3699.1 3414.7 3567.1 4693.2 7195,3
 Доходы от операций с капиталом  136.7 224.8 46.1 138.0 465,3
 Полученные официальные трансферты 461.2 715.8 392.6 266.1 1789,5
Расходы 16890.6 18841.5 20143.2 25296.6 35864,9
Государственные услуги общего назначения, оборона, общественный порядок и безопасность  5044.5  5784.2 6138.6 6961.7 8971,9
Образование 3753.6 4361.3 4917.7 6315.7 9177,3
Здравоохранение 1629.9 1926.5 2283.3 3059.2 4028,7
Социальное обеспечение и страхование  2588.7   2644.8 2858.2 3610.6 3816,9
Жилищно-коммунальные услуги  1193.4 1057.7 1040.5 1415.8 2657,2
Организация отдыха и культурно-религиозная деятельность 485,0 578,3 606,6 813,0 1240,0
Реальный сектор 1840.2 1909.4 1912.3 2342.5 4881,4
Дефицит бюджета (-),  профицит (+)  -681.5  -505.8 224.1 -218,1 130,0
Внутреннее финансирование  -181.6  416.5  -35.2 961.1 1309,0
Внешнее финансирование 777.8 301.8 236.2 -24.9 -483,5
Республиканский бюджет (млн. сомов)
Статьи бюджета и их компоненты

Данные 

2003 2004 2005 2006 2007
Общие доходы и полученные официальные трансферты 13693.0 15503.0 17126.0 21365.7 31426,4
Общие расходы

14396.1

15984.9 16920.0 21629.5 31305,2
Долг государственного бюджета (млн. сомов; млн. долларов США)
Статьи бюджета и их компоненты

Данные 

2003 2004 2005 2006 2007
Внутренний долг (млн. сомов) 7227.4 7434.6 7188.8 6885.6 7141,2
Внешний долг (млн. долларов США) 1754.2 1949.8 1882.2 1980.4 2076,9

   Начало | Госбюджет | Республиканский бюджет | Долг госбюджета