Валовой Внутренний Продукт по видам расходов в текущих ценах: годовые данные Обновляется ежегодно в октябре (окончательные данные)

  ВВП по видам расходов в ценах предыдущего года | Указатель категорий данных

ВВП по видам расходов в текущих ценах (млн. сомов)
Виды расходов

Данные

2003 2004 2005 2006 2007 1
Всего 83871.6 94350.7 100899.2 113800.1 139749.4
Конечное потребление 79460.4 88893.0 102972.4 128722.7 166145.2
 Индивидуальное потребление 71828.9 79645.7 94138.9 118314.4 154582.3
  Домашних хозяйств 63352.1 69983.4 83471.3 105799.4 138652.0
  НКООДХ 1991.9 1763.6 1833.8 2453.7 2683.7
  Государственных учреждений 6484.9 7898.7 8833.8 10061.3 13246.6
 Коллективное потребление 7631.5 9247.3 8833.5 10408.3 11562.9
Валовое накопление 9922.0 13669.9 16565.8 27534.8 36793.5
 Валовое накопление основных фондов 11432.3 13739.1 16150.0 26211.6 35226.9
 Изменение запасов материальных оборотных средств -1678.1 -255.5 208.5 867.9 1076.0
 Чистое приобретение ценностей 167.8 186.3 207.3 455.3 490.6
Чистый экспорт товаров и услуг -5510.8 -8212.2 -18639.1 -42457.4 -63168.0
 Экспорт 32442.4 40151.8 38650,0 47478.1 62446.5
 Импорт -37953.2 48364.0 57289.0 89935.5 -125614.5
Статистическое расхождение 0 0 0 0 -21.3

Валовой Внутренний Продукт по видам расходов в ценах предыдущего года: годовые данные Обновляется ежегодно в октябре (окончательные данные)

  ВВП по видам расходов в текущих ценах | Указатель категорий данных

ВВП по видам расходов в ценах предыдущего года (млн. сомов)
Виды расходов

Данные

2003 2004 2005 2006 2007 1
Всего 80665.2 89765.1 94185.1 104030 123144.6
Конечное потребление 77340.7 85028.3 94395.3 119615.4 147382.0
 Индивидуальное потребление 69409.5 77206.7 85623.0 110436.5 136867.8
  Домашних хозяйств 61447.2 68643.7 76077.3 99871.4 124180.6
  НКООДХ 1687.0 1620.5 1640.1 1819.1 2401.3
  Государственных учреждений 6275.3 6942.5 7905.6 8746.0 10285.9
 Коллективное потребление 7931.2 7821.6 8772.3 9178.9 10514.2
Валовое накопление 9803.5 12263.4 15540.5 25391.2 30045.9
 Валовое накопление основных фондов 11467.6 12280.1 15160.4 24125.2 28670.0
 Изменение запасов материальных оборотных средств -1832.3 -200.2 179.7 892.5 971.0
 Чистое приобретение ценностей 168.2 183.5 200.4 373.5 404.9
Чистый экспорт товаров и услуг -6479.0 -7526.6 -15750.7 -40976.6 -57964.4
 Экспорт 31409.1 36599.8 35743.2 42088.2 59505.7
 Импорт -37888.1 44126.4 51493.9 -83064.8 -117470.1
Статистическое расхождение 0 0 ...   3681.1

   1 Предварительные  данные

Начало