Географическое распределение импорта: годовые данные

Обновляется ежегодно к марту

      Eвропа | Aзия | Aмерика | Aфрика | Aвстралия и Океания | Импорт: текущие данные | Внешний сектор: последние данные | Указатель категорий данных

Географическое распределение импорта (тыс. долларов США)
Страны

Данные

2003

2004

2005

2006

2007

Всего 716959.8 941026.3 1101333,7 1718196,7 2416992,1
Европа 295004.3 446918,4 554355,8 929965,5 246288,9
Австрия 3276.0 1825.1 3410,5 2252,1 3771,9
Беларусь 5888.7 4211.0 7079,6 18706,0 23826,7
Бельгия 3318.6 2261.9 4494,3 16764,8 8028,4
Болгария 681.8 765.5 1222,0 1030,4 1616,9
Великобритания 2498.9 4184.0 4663,0 7041,5 10077,6
Венгрия 2392.3 2535.3 2851,7 5867,6 5388,8
Германия 38215.0 52554.4 37593,3 39919,0 54200,9
Гибралтар - 3.3 - - -
Греция 1090.6 361.9 779,7 476,7 519,3
Дания 1127.5 1020.6 3012,1 1742,5 3089,5
Ирландия 128.3 610.0 449,7 894,4 347,0
Исландия 721.9 608.4 549,5 835,4 425,2
Испания 1159.6 1631.0 1279,6 2050,4 2193,7
Италия 5811.6 4968.5 5605,4 13814,2 8927,0
Латвия 904.6 1687.4 1264,1 2508,8 6881,7
Литва 480.2 779.1 1534,5 2299,2 3539,8
Лихтенштейн 17.8 14.0 6,4 - 0,4
Люксембург 92.1 20.0 36,1 380,8 199,6
Македония 1.0 1.5 1,8 3,2 3,0
Молдова 1447.6 1600.1 1875,6 856,0 2849,0
Монако - - - 5,5 -
Британская территория в Индийском океане - - - - -
Нидерланды 12311.3 15705.9 18910,2 27680,4 36411,3
Норвегия 1231.0 340.2 272,8 886,5 1584,2
Польша 6065.0 10342.0 11585,4 12463,7 16934,3
Португалия 107.3 223.8 85,0 139,2 272,1
Россия 176128.2 293663.0 378944,4 652159,8 978751,8
Румыния 293.8 135.5 184,1 408,4 384,7
Словакия 436.5 900.0 934,5 2503,5 1985,5
Словения 616.6 941.8 1807,2 2255,5 3900,8
Украина 12564.0 23287.2 40097,1 41881,4 79456,0
Финляндия 4536.9 2462.2 6605,3 18853,8 26359,8
Франция 3835.8 6157.0 6147,0 24839,3 17575,2
Хорватия 24.4 59.5 188,1 121,0 979,0
Чехия 1776.2 2433.3 1714,2 2445,8 4018,5
Швейцария 2475.1 2943.8 4368,0 6497,9 12452,3
Швеция 2045.3 4583.3 3575,2 16752,6 7940,0
Эстония 1038.1 677.4 1203,2 2197,1 3494,2
Югославия и Сербия 264.2 366.2 23,7 61,8 -
Азия 363295.2 433474,5 452217,5 640703,2 508670,9
Азербайджан 353.1 389.8 1851,1 7669,8 1990,6
Аомынь (Макао) - - - - -
Армения 5.7 17.9 39,9 56,1 89,0
Афганистан 61.1 258.7 190,0 128,3 216,3
Бангладеш 54.0 95.0 110,0 241,9 365,0
Вьетнам 18.5 96.0 188,0 178,7 325,2
Грузия 490.2 440.4 159,5 265,0 327,7
Израиль 262.2 551.0 400,0 991,0 1186,5
Индия 3731.0 4023.0 3866,9 6217,5 8709,4
Индонезия 241.3 303.2 247,2 881,1 633,4
Иордания 17.6 44.4 14,6 9,7 83,6
Иран 5949.2 7015.0 5606,4 8111,4 5693,7
Казахстан 170929.2 202904.5 174397,5 199796,3 312405,2
Камбоджа - - - 34,5 439,4
Кипр 12.3 - 28,7 163,5 83,7
Китай 77688.2 80078.1 102879,1 246703,8 355557,5
САР Гонконг 1.8 9.0 32,3 74,0 25,4
Корея (КНДР) 59.1 18.9 1015,7 52,5 48,6
Кувейт 50.0 - - - -
Ливан 4.1 11.4 14,1 109,8 197,8
Малайзия 229.2 762.3 1451,1 1311,7 2370,5
Монголия 14.8 20.0 24,2 153,8 1991,2
Непал - - - - -
Объединенные Арабские Эмираты 7792.6 7618.5 5249,0 10960,1 17738,9
Оман 5.6 - - - -
Пакистан 524.6 385.4 1252,6 869,9 2969,8
Республика Корея 11674.9 25070.3 27804,5 29064,8 39058,4
Саудовская Аравия 10.9 15.2 366,5 78,9 134,9
Сингапур 263.0 194.3 284,2 423,8 784,0
Сирия 146.0 118.0 120,8 1,0 18,8
Таджикистан 3068.7 2371.2 2001,1 2810,5 2311,4
Таиланд 306.0 304.0 1290,4 769,0 1164,0
Тайвань 142.3 311.1 1535,3 1439,9 1288,9
Туркменистан 397.8 1372.2 13041,0 1767,5 1289,4
Турция 25988.9 33242.7 33401,1 39466,6 50919,0
Узбекистан 39214.9 51881.2 60112,1 65000,4 120855,5
Филипины 11.1 52.7 70,5 235,8 704,3
Шри-Ланка 1741.5 1868.7 1444,4 1347,9 1004,1
Япония 11825.6 11601.1 11702,6 13302,5 17921,3
Америка 57977.1 60161.5 89704,2 140636,5 131352,2
Аргентина 25.2 20.3 559,9 1875,6 772,2
Багамские острова - 12.1 2,3 2,4 0,3
Бразилия 316.9 2027.9 1988,6 7370,6 9554,8
Гаити - - - - -
Гватемала - 30.2 - - 6,3
Гондурас - - - - 17,4
Гренада 1.5 - - - -
Канада 8302.2 12603.3 14985,4 32158,6 23035,8
Колумбия 2.2 35.3 1,3 23,0 14,3
Коста-Рика 113.4 28.9 2,1 0,4 0,8
Куба 1.3 2.3 3883,2 6,5 5,5
Мексика 145.2 198.0 275,8 616,8 854,7
Панама - 26.6 16,7 0,1 19,4
Перу 1.6 0.1 - 0,9 -
Пуэрто-рико - - 0,1 2,3 2,15
Соединенные Штаты Америки 47931.1 44606.0 67244,2 97524,5 95784,3
Чили  754.2 25.3 25,8 290,7 100,4
Эквадор 382.4 543.0 718,8 737,6 114,9
Африка 523.9 108.5 2641,3 1498,8 1754,7
Алжир 6.2 - 1,0 - 3,0
Ботсвана - - - - -
Буркино Фасо - - - - -
Египет 45.3 45.1 13,5 107,4 174,4
Зимбабве 0.9 - 1936,4 326,7 -
Кения - 50.4 192,1 402,3 1064,9
Кот-д'Ивуар 2.0 - - - -
Мадаскар - 3.0 - - -
Малави 40.3 15.0 - 12,6 4,3
Мали - 2.0 - - -
Марокко 58.0 13.5 20,9 43,2 84,6
Тунис - - 0,5 0,4 5
Южно-Африканская Республика 371.3 31.7 374,8 491,4 231,0
Австралия и Океания 159.2 291.1 2414,8 5392,7 4773,0
Австралия 122.6 189.6 2396,2 4178,1 3539,4
Новая Зеландия 36.6 9.5 10,3 1214,6 1233,6
Кокосовые острова - - - - -

Eвропа | Aзия | Aмерика | Aфрикаa | Aвстралия и Океания | Начало