Внешний сектор: квартальные данные Данные по платежному балансу обновляются ежеквартально к февралю (3 квартал), июню (4 квартал), июлю (1 квартал) и ноябрю (2 квартал);  по внешней торговле - через два месяца после отчетного периода;  по курсу валют - через месяц после отчетного периода

  Платежный баланс | Торговля товарами | Курс валют | Внешний сектор: годовые данные | Внешний сектор: последние данные | Указатель категорий данных | Указатель категорий файлов  

Основные статьи платежного баланса (млн. долларов США)
Категории данных и их компоненты

Данные

IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007
Счет текущих операций -221.0 -126.0 -61.8 77.1 -117.6
Торговый баланс -378.7 -204.0 -302.2 -324.8 -467.5
  Экспорт (фоб) 256.5 299.6 307.6 354.0 375.7
  Импорт (фоб) 635.2 503.6 609.8 678.8 843.2
Баланс услуг -58.1 -41.1 -0.3 82.1 61.4
  Экспорт 100.1 95.3 146.6 219.7 222.5
  Импорт -158.3 -136.5 -147.0 -137.6 -161.2
Доходы -7.2 -30.4 -8.0 -11.1 -2.8
  из них: Проценты по кредитам (график) -7.6 -4.1 -7.3 -4.8 -9.5
Текущие трансферты 223.0 149.6 248.7 330.8 291.3
Счет операций с капиталом и финансовых операций 79.4 66.5 105.3 9.2 78.3
Счет операций с капиталом -15.2 -29.3 -21.2 -9.2 -15.3
Финансовый счет 94.6 95.7 126.5 18.4 93.6
  Прямые инвестиции 73.5 55.5 56.6 78.4 17.5
  Портфельные инвестиции 1.0 -6.1 7.2 -0.8 -3.6
  Финансовые деривативы - - - - -
  Другие инвестиции 20.0 46.3 77.0 -59.2 -79.7
    из них: Кредиты гос. сектору 23.1 3.8 10.2 9.5 4.5
      Получено 34.0 6.7 20.0 15.2 13.1
      Амортизация (график) -7.3 -3.7 -10.0 -4.7 -5.6
  Кредиты частному сектору 1.4 13.1 3.1 1.5 -1.2
Ошибки и пропуски 221.5 64.8 56.7 21.3 133.4
Общий баланс 79.9 5.3 100.2 107.7 94.1
Финансирование 79.9 -5.3 -100.2 -107.7 -94.1
 из них: Резервы НБКР -82.5 -1.8 -100.2 -106.1 -98.6
 Кредиты МВФ -2.9 -6.7 -4.7 -6.9 -2.4
Торговля товарами1  (млн. долларов США)
Категории данных Данные
II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II 2008
Экспорт (фоб)* (Указатель файлов) 257.7 304.2 323.5 267.9 377.0
Импорт (сиф) *(Указатель файлов) 646.8 720.1 886.9 785.8 1020.8
* Включая объемы торговли физическими лицами "челноками", декларируемые в упрощенном порядке.

Курс валют (сомов/доллар США)

Категории данных Данные
II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II 2008
Номинальный курс (на конец периода)  37.95 36.90 35.50 36.41 35.93
Номинальный курс (средний за период)  37.99 37.78 35.09 36.14 36.33

  Платежный баланс | Торговля товарами | Курс валют | Начало