Государственный сектор: месячные данные с нарастающим итогом Обновляется в течение 3 месяцев после отчетного периода 

  Государственный бюджет: годовые данные | Государственный бюджет: последние данные | Указатель категорий данных

Государственный бюджет: месячные данные с нарастающим итогом       (млн. сомов)
Статьи бюджета и их компоненты

Данные

март   2008 апрель    2008 май    2008 июнь   2008 июль   2008
Доходы 9204,2 13593,4 17136,8 21017,4 24777,7
 Доходы от операционной деятельности 9033,3 13152,3 16631,5 20471,1 24110,0
 Налоговые доходы 7512,3 10300,3 13082,6 15925,0 18909,7
    Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами 780,1 1076,8 1388,5 1730,2 2053,3
    Налоги на доходы, уплачиваемые юридическими лицами 603,3 729,1 855,5 976,4 1123,9
    Налог на добавленную стоимость 3455,1 4814,8 6184,9 7576,2 8924,6
    Налог с продаж и за оказание платных услуг 313,6 427,1 551,4 682,9 811,8

   Отчисления для предупреждения  ликвидации                               чрезвычайных ситуаций

408,1 581,1 714,2 824,3 1011,3
   Акцизный налог 361,8 478,9 593,2 702,3 838,9
    Налоги на международную торговлю и операции 935,8 1312,5 1696,2 2075,5 2451,4
  Полученные официальные трансферты - - 50,0 541,4 541,4
  Неналоговые доходы 1521,0 2851,9 3498,9 4004,7 4659,0
  Доходы от продажи нефинансовых активов 170,9 441,1 505,3 546,3 667,6
Расходы 7143,9 11644,6 15262,4 19522,4 23682,6
 Расходы  от операционной деятельности 6422,7 10286,6 13113,3 16590,2 19684,2
  Государственные службы общего назначения, оборона,           общественный порядок и безопасность 2154,2 3822,1 4682,9 5792,2 6664,5
  Экономические вопросы 308,7 462,1 634,6 805,0 960,6
  Охрана окружающей среды 30,3 69,9 104,4 137,8 158,4
  Жилищно-коммунальные услуги 493,4 675,3 940,5 1101,8 1297,0
  Здравоохранение 694,4 1069,3 1398,7 1750,4 2090,4
  Отдых, культура и  религия 194,1 298,7 399,8 508,4 588,9
  Образование 1512,6 2378,9 3094,6 4252,8 5315,4
  Социальная защита 1035,0 1510,2 1857,8 2241,8 2609,0
 Расходы на приобретение нефинансовых активов 721,2 1358,0 2149,1 2932,1 3998,4
Дефицит денежных средств(-), профицит  2060,3 1948,8 1874,4 1495,0 1095,0

Начало