Индекс потребительских цен: годовые данные Обновляется ежегодно до 20 января

    ИПЦ: текущие данные | Последние данные по ценам | Указатель категорий данных | Указатель категорий фaйлов  

Индекс потребительских цен (предыдущий период = 100)
Категории данных и их компоненты

Данные

2003

 2004

 2005

2006 2007
Итого  103.1  104.1  104.3 105.6 110.2

Пищевые продукты и безалкогольные напитки

103.1  104.0  107.0  109.5 114.7
Алкогольные напитки  и табачные и изделия 99.7 100.0 100.8  102.6 104.1
Непродовольственные товары 101.8  102.5 103.7  103.3 106.3
Платные услуги 108.7  111.3 102.6  105.9 108.3

   Хлебобулочные изделия и крупы

99.3  120.7 103.2  102.3 125.9
   Мясо 115.1  107.3 110.8  110.1 115.9
   Рыба 98.9  100.1 110.9  102.9 107.7
   Молочные изделия, сыр и яйца 105.9  118.0 109.4  109.8 117.9
   Масла и жиры 104.3  101.4 99.5  104.3 119.3
   Фрукты 129.4  127.6 146.4  127.6 124.0
   Овощи 110.3  56.1 99.1  116.3 105.3
   Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты 97.6  102.4 105.1  122.4 91.8
   Безалкогольные напитки 101.0  100.7 101.8  101.8 102.3
   Алкогольные напитки 99.7  99.8 100.7  102.6 105.2
   Табачные изделия 99.7  100.3 101.1  102.6 101.9
   Одежда и обувь 101.3  100.3 101.1  101.1 102.9
   Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива 102.7  107.1 108.5  107.3 113.2
   Предметы домашнего обихода, бытовая техника 100.4  100.8  100.8  100.8 106.6
   Здравоохранение 98.0  95.3 99.6  99.9 101.4
   Транспорт  103.0  107.5 105.0  105.7 101.5
   Связь  103.5  119.6 99.8  100.3 101.3
   Организация отдыха и культурных мероприятий 103.9  99.4 100.9  101.0 102.0
   Образование 105.5  103.7 103.2  108.8 118.6
   Рестораны и гостиницы 103.7  102.6 101.5  102.1 108.8
   Разные товары и услуги 126.4  121.6 102.6  105.9 107.5

* C января 2003г. осуществлен переход на классификацию товаров и услуг по целям (КИПЦ), в связи с чем для обеспечения сопоставимости был произведен пересчет данных за 2002г.

Начало