Индекс потребительских цен: месячные данные

Обновляется ежемесячно до 20 числа следующего месяца

ИПЦ: годовые данные | Последние данные по ценам | Указатель категорий данных | Указатель категорий фaйлов  

Индекс потребительских цен в соответствии с КИПЦ (предыдущий период= 100)
Категории данных и их компоненты

Данные

апрель
2008
май
2008
июнь
2008
июль
2008
август
2008
Итого (01-02) 101,1 103,0 104,3 100,0 99,7

Пищевые продукты и безалкогольные напитки (0.1)

101,5 104,8 105,7 98,5 97,8
Алкогольные напитки и табачные изделия 100,7 101,5 101,9 100,9 100,4
Непродовольственные товары 100,5 101,1 100,5 101,9 102,1
Платные услуги 100,9 100,5 109,3 102,0 102,6

Хлебобулочные изделия и крупы (01.1.1.)

102,3 107,2 108,7 100,4 100,3
Мясо (01.1.2.) 102,6 106,6 101,3 100,5 99,0
Рыба (01.1.3.) 101,1 100,4 100,9 99,2 99,1
Молочные изделия, сыр и яйца (01.1.4.) 99,5 100,2 100,6 100,2 100,3
Масла и жиры (01.1.5.) 102,1 105,3 101,8 99,8 98,7
Фрукты (01.1.6.) 101,3 106,9 113,7 92,6 88,6
Овощи (01.1.7.) 98,0 95,6 101,8 89,4 84,4
Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты (01.1.8.) 100,8 105,7 108,5 96,8 99,2
Безалкогольные напитки (01.2) 103,0 102,0 101,5 102,5 102,2
Алкогольные напитки (02.1) 100,7 102,2 102,3 100,9 100,5
Табачные изделия (02.2) 100,8 100,2 101,0 100,8 100,0
Одежда и обувь (03) 100,9 100,8 100,0 99,1 100,1
Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива (04) 99,3 101,0 100,8 105,9 106,0
Предметы домашнего обихода, бытовая техника (05) 100,9 101,5 100,9 100,8 100,8
Здравоохранение (06) 102,6 101,2 100,0 100,6 100,9
Транспорт (07) 101,7 101,1 116,2 104,6 101,0
Связь (08) 100,9 100,0 100,0 100,0 101,6
Организация отдыха и культурных мероприятий (09) 100,0 100,9 101,0 100,1 100,2
Образование (10) 100,5 99,9 100,3 100,2 100,6
Рестораны и гостиницы (11) 100,8 100,7 103,6 100,1 106,1
Разные товары и услуги (12) 100,6 101,6 106,1 101,7 101,7
 

Индекс потребительских цен в соответствии с КИПЦ  (в процентах к декабрю предыдущего года)

Категории данных и их компоненты

Данные

апрель  2008   май 2008 июнь  2008 июль  2008 август  2008
Итого (01-02) 107,2 110,4 115,2 115,1 114,8

Пищевые продукты и безалкогольные напитки (0.1)

108,7 113,9 120,4 118,6 116,0
Алкогольные напитки и табачные изделия 105,5 107,1 109,1 110,0 110,4
Непродовольственные товары 105,1 106,3 106,8 108,8 111,1
Платные услуги 107,3 107,8 117,9 120,2 123,3

Хлебобулочные изделия и крупы (01.1.1.)

105,8 113,4 123,3 123,8 124,2
Мясо (01.1.2.) 105,8 112,7 114,2 114,8 113,6
Рыба (01.1.3.) 106,6 107,1 108,0 107,2 106,2
Молочные изделия, сыр и яйца (01.1.4.) 105,2 105,5 106,2 106,3 106,7
Масла и жиры (01.1.5.) 107,9 113,6 115,7 115,4 113,9
Фрукты (01.1.6.) 108,6 116,0 131,9 122,1 108,2
Овощи (01.1.7.) 132,2 126,4 128,7 115,1 97,2
Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты (01.1.8.) 107,1 113,2 122,8 118,9 117,9
Безалкогольные напитки (01.2) 109,4 111,7 113,4 116,2 118,8
Алкогольные напитки (02.1) 105,4 107,7 110,2 111,1 111,7
Табачные изделия (02.2) 105,7 105,9 107,0 107,9 107,9
Одежда и обувь (03) 103,6 104,4 104,4 103,5 103,6
Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива (04) 107,6 108,6 109,5 116,0 123,0
Предметы домашнего обихода, бытовая техника (05) 104,9 106,6 107,5 108,5 109,4
Здравоохранение (06) 109,4 110,7 110,7 111,3 112,3
Транспорт (07) 111,0 112,2 130,4 136,3 137,7
Связь (08) 101,0 101,0 101,0 101,0 102,6
Организация отдыха и культурных мероприятий (09) 102,9 103,8 104,9 105,0 105,2
Образование (10) 106,3 106,2 106,5 106,7 107,3
Рестораны и гостиницы (11) 101,5 102,2 105,8 105,9 112,4
Разные товары и услуги (12) 106,6 108,3 115,0 117,0 119,0

Начало