![]() |
Национальный cтатистический
комитет:
Экспресс-информация |
| Экспресс - информация | |||
| 26 августа 2008г. | |||
| Структура иностранных инвестиций | |||
| (тыс. долларов США) | |||
|
Приток |
Сальдо |
||
| 6 мес 2008 в % |
(Приток минус отток) |
||
| 6 мес 2008 | к 6 мес 2007 | ||
| Всего | 1 704 060,0 | 143,2 | 261 910,8 |
| Прямые иностранные инвестиции | 303 016,9 | 146,7 | 139 601,7 |
| Портфельные инвестиции | 12,7 | 2,9 | 10,5 |
| Другие инвестиции | 1 378 503,4 | 142,0 | 99 771,6 |
| Гранты, техническая помощь | 22 527,0 | в 1,9р | 22 527,0 |
| Структура прямых иностранных инвестиций | |||
| (тыс. долларов США) | |||
|
Приток |
Сальдо |
||
| 6 мес 2008 в % |
(Приток минус отток) |
||
| 6 мес 2008 | к 6 мес 2007 | ||
| Всего | 303 016,9 | 146,7 | 139 601,7 |
| Акционерный капитал | 18 145,8 | 54,4 | 4 698,3 |
| Финансовый лизинг | 7 392,5 | 115,4 | 7 371,5 |
| Реинвестированная прибыль | 45 827,8 | в 1,8р | 45 827,8 |
| Прочий капитал | 231 650,8 | в 1,6р | 81 704,1 |
| кредиты, полученные от зарубежных | |||
| совладельцев предприятий | 169 945,5 | в 1,9р | 81 064,8 |
| торговые кредиты | 61 705,3 | 120,8 | 639,3 |
| Прямые иностранные инвестиции по видам экономической деятельности | |||
| (тыс. долларов США) | |||
|
Приток |
Сальдо |
||
| 6 мес 2008 в % |
(Приток минус отток) |
||
| 6 мес 2008 | к 6 мес 2007 | ||
| Всего | 303 016,9 | 146,7 | 139 601,7 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 571,0 | в 1,6р | -1 571,6 |
| Горнодобывающая промышленность | 5 836,1 | 16,3 | -2 040,8 |
| Обрабатывающая промышленность | 49 177,2 | 84,4 | 17 364,4 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | - | - | -5,7 |
| Строительство | 22 173,5 | в 3,3р | 18 997,6 |
| Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий | |||
| и предметов личного пользования | 31 127,2 | 138,2 | 17 891,7 |
| Гостиницы и рестораны | 1 177,3 | 134,4 | -1 316,0 |
| Транспорт и связь | 11 083,6 | в 5,4р | 5 229,6 |
| Финансовая деятельность | 150 629,7 | в 2,3р | 66 562,7 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и | |||
| предоставление услуг потребителям | 30 843,5 | в 2р | 18 590,9 |
| Государственное управление | - | - | |
| Образование | 0,1 | 20,0 | -0,7 |
| Здавоохранение и предоставление социальных услуг | 397,7 | - | 397,7 |
| Предоставление коммунальных, социальных и | |||
| персональных услуг | - | - | -498,1 |
| Прямые иностранные инвестиции по регионам | |||
| (тыс. долларов США) | |||
|
Приток |
Сальдо |
||
| 6 мес 2008 в % |
(Приток минус отток) |
||
| 6 мес 2008 | к 6 мес 2007 | ||
| Всего | 303 016,9 | 146,7 | 139 601,7 |
| Баткенская область | - | - | - |
| Жалалабатская область | 5 208,1 | в 2р | 818,5 |
| Ысыккульская область | 1 002,6 | 19,6 | -39,6 |
| Нарынская область | 504,8 | 78,2 | -122,3 |
| Ошская область | 333,8 | 60,0 | -4 404,7 |
| Таласская область | 16 208,0 | 54,9 | 13 604,3 |
| Чуйская область | 36 233,9 | 71,2 | 10 034,7 |
| г. Бишкек | 243 200,0 | в 2,1р | 119 779,8 |
| г. Ош | 325,7 | 47,8 | -69,0 |
| Прямые иностранные инвестиции по странам | |||
| (тыс. долларов США) | |||
|
Приток |
Сальдо |
||
| 6 мес 2008 в % |
(Приток минус отток) |
||
| 6 мес 2008 | к 6 мес 2007 | ||
| Всего | 303 016,9 | 146,7 | 139 601,7 |
| из них: | |||
| из стран вне СНГ | 108 214,8 | 97,4 | 33 879,5 |
| Австралия | 7 225,9 | в4,2р | 7 225,9 |
| Австрия | 126,7 | 1,7 | 126,7 |
| Афганистан | 3,1 | - | -1,1 |
| Бельгия | 46,2 | - | -12,8 |
| Бразилия | - | - | -3,1 |
| Виргинские острова (Британия) | 1 730,9 | в 6,1р | 1 729,9 |
| Венгрия | - | - | -8 771,8 |
| Германия | 17 227,0 | 82,0 | -365,8 |
| Гонконг | 1 564,6 | - | 1 564,6 |
| Доминика | 351,4 | - | 73,3 |
| Израиль | - | - | -3,2 |
| Индия | 52,9 | 4,4 | -45,8 |
| Иордания | 287,8 | 101,1 | -190,4 |
| Иран | 3 409,0 | в 9,5р | 2 801,2 |
| Италия | - | - | -1 048,3 |
| Канада | 2 210,0 | 54,6 | 2 210,0 |
| Кипр | 115,1 | 100,0 | 115,1 |
| Китай | 4 946,8 | 36,2 | -12 262,5 |
| Куба | 2,6 | - | -2,4 |
| Кувейт | 2 025,7 | в 2,8р | 2 025,7 |
| Латвия | 45,1 | - | 45,1 |
| Литва | 504,8 | 68,0 | 265,5 |
| Лихтенштейн | 11,7 | 100,0 | 11,7 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 3 027,1 | в 8,4р | 2 455,5 |
| Пакистан | 4 500,9 | в 4,7р | 4 477,1 |
| Польша | 153,4 | в 18,5р | -73,6 |
| Португалия | 8,0 | - | -477,1 |
| Республика Корея | 17 385,2 | в 11,3р | 17 384,4 |
| Самоа | 6,1 | - | -1 363,3 |
| Сербия | 93,6 | 129,6 | 14,3 |
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 16 674,8 | 50,3 | 10 829,4 |
| Соединенные Штаты Америки | 2 683,9 | 125,8 | -460,3 |
| Сирия | 0,9 | - | 0,9 |
| Турция | 6 214,2 | 76,3 | 50,6 |
| Франция | 64,5 | в 6,7р | 54,6 |
| Швейцария | 35,6 | в 2р | -26,2 |
| Япония | 12,6 | - | 12,6 |
| Европейский банк реконструкции и развития | 5 609,0 | 142,9 | 675,6 |
| Прочие международные организации | 9 857,7 | в 1,9р | 4 837,5 |
| из стран СНГ | 194 802,1 | в 2р | 105 722,2 |
| Беларусь | 3 292,7 | - | 2 661,8 |
| Казахстан | 173 886,6 | в 2р | 90 731,4 |
| Россия | 17 409,6 | в 3р | 12 348,0 |
| Узбекистан | 98,6 | 18,5 | -95,5 |
| Украина | 114,6 | - | 76,5 |