Географическое распределение импорта: квартальные данные Обновляется ежеквартально в течение 3 месяцев

          Eвропа | Aзия | Aмерика | Aфрика | Aвстралия и Океания Импорт: годовые данные | Внешний сектор: последние данные | Указатель категорий данных | E-mail  

Географическое распределение импорта (тыс. долларов США)1
Страны

Данные 

II 2007 III 2007 IV 2007 I 20082 II 2008
Всего 554994,1 627799,6 745869,3 785762,1 1020859,5
Европа 310372,7 343930,0 388695,4 398870,5 595909,6
Австрия 667,6 1033,4 1321,1 1766,1 4367,9
Андорра - - - - -
Беларусь 5886,5 4318,7 8091,8 7093,7 14099,5
Бельгия 2595,9 1612,6 1815,8 2087,4 2621,3
Болгария 414,2 352,4 515,4 549,2 428,5
Босния и Герцоговина 0,1 0,4 0,1 - 0,1
Британско-Виргинские острова 19,3 14,1 42,7 - 90,5
Великобритания (Соединенное Королевство) 2639,0 2073,8 3017,3 3205,6 6615,5
Венгрия 968,8 1773,6 1535,5 1109,3 1950,1
Германия 13194,4 14871,7 16497,8 55506,1 82528,8
Гибралтар - - - - 4,5
Греция 97,0 154,2 67,3 175,1 1936,7
Дания 1666,6 539,2 527,3 374,1 654,0
Ирландия 112,7 59,2 79,6 362,5 113,6
Испания 526,6 641,1 683,9 565,0 1311,4
Исландия 84,3 98,5 102,3 2,4 16,6
Италия 2800,4 1916,7 2873,4 2254,0 3812,2
Латвия 3999,8 983,8 1462,6 1050,9 1058,4
Литва 611,7 1819,6 803,1 517,9 682,4
Лихтенштейн 0,1 0,1 - - -
Люксембург 44,3 22,8 47,8 0,4 0,6
Мальта - - - - -
Монако - - - 1,3 -
Македония - - 3,0 - -
Молдова 825,3 363,6 983,4 957,0 697,5
Нидерланды 9336,0 10307,2 8822,9 7576,2 8285,6
Норвегия 743,9 258,2 444,6 518,1 491,1
Польша 3250,6 3539,9 5367,8 3940,1 5398,1
Португалия 53,9 73,6 46,0 130,4 459,0
Россия 221168,4 253682,6 292502,8 273693,7 400859,8
Румыния 34,7 282,1 62,3 82,6 62,2
Сейшельские острова - - - 1,1 -
Сербия Монтонегро - - - 1,9 7,4
Словакия 619,0 338,1 517,8 627,5 862,4
Словения 771,7 1494,8 1171,4 865,8 995,5
Украина 19609,0 23159,2 19447,3 17702,6 25021,2
Финляндия 9077,4 5363,5 8935,9 5209,5 6941,7
Франция 2461,8 4916,3 3040,4 4464,0 5068,8
Хорватия 769,5 82,0 124,0 3,4 43,9
Чехия 1038,6 741,0 1629,4 774,1 977,0
Швейцария 3713,4 3697,2 2357,1 1883,4 2322,8
Швеция 2413,6 2303,0 2509,4 2566,8 14287,1
Эстония 673,7 1041,8 1097,5 1251,3 835,9
Югославия (Сербия и Монтенегро) 773,5 - 147,5 - -
Азия 207754,0 252627,0 314481,7 335660,3 382838,9
Азербайджан 464,4 203,3 617,0 44,0 1326,7
Армения 34,4 - 34,6 - 26,3
Афганистан 13,6 10,7 126,1 294,1 24,4
Бангладеш 101,8 77,8 109,8 258,1 127,5
Бахрейн 23,6 2,1 2,2 2,0 2,4
Бутам - - - - -
Вьетнам 86,9 88,5 106,6 132,4 385,2
Грузия 20,9 79,6 69,2 595,4 158,2
Израиль 308,9 168,8 129,8 449,2 516,8
Индия 2889,0 1261,9 2728,5 1517,7 4087,4
Индонезия 258,8 53,6 85,6 213,3 568,2
Иордания 21,6 - 55,4 6,4 26,9
Ирак 0,4 - - - -
Иран 1238,6 1090,4 1715,4 1719,5 1882,7
Казахстан 71056,6 74849,9 114157,2 99967,1 82964,6
Камбоджа - 426,2 8,7 - 0,4
Катар 26 - 6,1 - -
Кипр 15,5 2,9 51,0 - -
Китай 74522,6 107291,8 116908,4 114077,8 163347,7
Корея (КНДР) - - 48,6 - -
Корея 12264,1 11065,1 9991,4 13191,1 21765,0
Кувейт - - - 0,9 -
Лаосская Народно-демократическая Республика - - - - -
Ливан 171,1 12,7 - - 4,8
Малайзия 286,8 358,1 1048,9 797,4 1026,8
Монголия 8,6 20,1 1958,2 1686,1 8,3
Объединенные Арабские Эмираты 3948,0 3674,7 5034,8 3130,8 3101,6
Пакистан 496,9 303,7 1164,4 701,0 363,2
Саудовская Аравия 21,6 48,2 48,9 11,1 14,4
Сингапур 205,2 176,5 264,9 189,5 267,6
Сирия 9,9 8,5 0,1 246,0 162,0
Специальный административный район Китая Гонконг 0,2 24,3 - 3,2 2,5
Таджикистан 925,5 732,9 489,2 613,7 1501,5
Tаиланд 116,6 254,2 366,7 339,0 832,7
Тайвань 172,6 399,4 532,4 403,9 1084,7
Темор Лесте  - - - - -
Туркменистан 334,6 549,3 235,1 283,1 331,6
Турция 11798,9 16647,3 13706,3 15572,7 21957,3
Узбекистан 23165,5 23663,0 37534,3 45124,9 31749,9
Филипины 35,7 632,8 14,0 4,6 88,5
Шри-Ланка 301,8 244,0 212,8 157,4 337,8
Япония 2765,0 8204,7 4918,9 33927,0 42793,6
Америка 32310,6 27044,0 41337,8 44397,2 36473,6
Аргентина 35,8 121,4 65,0 62,8 430,7
Багамские острова 0,2 - - - -
Бермудские острова - - 0,4 0,5 -
Бразилия 1137,4 3608,2 4332,1 5739,7 197,2
Гренада - - - - 1,2
Гватемала 0,9 5,4 - - -
Гондурас - - 16,3 - -
Венесуелла - - - - 0,2
Виргинские острова - - - - 10,9
Доминика - - 0,6 - -
Доминиканская республика - 6,4 7,2 0,2 0,9
Канада 4503,0 6143,8 6642,6 8007,2 6407,1
Колумбия 12,9 0,5 0,5 0,8 13,6
Коста Рика - - 0,8 - -
Куба - 0,1 9,8 - -
Мексика 249,9 245,7 155,1 177,0 231,5
Панама - - - - -
Перу - - - - -
Пуэрто-Рико 0,1 1,0 1,0 0,2 -
Парагвай - - - - -
Суринам - - - - -
Соединенные Штаты Америки 26050,6 16695,3 29699,9 30086,3 28648,9
Уругвай 0,5 1,5 - - -
Чили 26,0 23,6 26,7 22,9 39,2
Эквадор 293,3 191,1 379,8 299,7 492,2
Эль-Сальвадор       - -
Ямайка - - - - -
Африка 344,2 346,0 514,1 1102,1 643,4
Алжир - - - - -
Бенин - - - - -
Египет 92,1 13,3 17,2 501,0 283,5
Заир - - - - -
Зимбабве - - - - -
Кения 149,5 294,6 259,6 242,8 207,0
Мали - - - 269,1 -
Кот-д Ивуар - - - - 4,3
Маврикий 6,6 - - - 49,2
Мадагаскар - - - - -
Малави - 4,3 - - -
Марокко 7,4 10,3 36,2 79,4 36,4
Нигерия - 5,9 - - -
Сомали - - 109,6 - -
Сьерра-Леоне - - - - -
Сенегал - - 61,0 - -
Судан - - 3,0 - 3,3
Тунис 0,1 - 0,2 3,6 1,2
Южно-Африканская Республика 88,5 17,6 42,2 6,3 58,5
Австралия и Океания 587,8 2051,2 840,3 5732,0 4994,0
Австралия 569,0 2039,8 709,4 5726,8 4989,2
Новая Зеландия 18,6 11,4 130,8 5,3 4,8
Каледония - - - - -
Соломоновы острова - - - - -
Фиджи - - - - -

1 без учета физических лиц (челноков), декларируемых товаров в упрощенном порядке.  

2 начиная с I кв. 2008г. включая объемы внешней торговли, физических лиц "челноков"

       Eвропа | Aзия | Aмерика | Aфрикa | Aвстралия и Океания | Начало