Превышение температурных значений летом текущего года обусловили значительное снижение урожайности зерновых колосовых культур
Дата публикации: 15.08.2025
Уборка урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 23 июля
| Фактически | К соответствующей дате | |||
| прошлого года | ||||
| 2024 | 2025 | +, - | в процентах | |
| Убрано зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречихи), тыс. га | 224,9 | 276 | 51,1 | 122,7 |
| Намолочено зерна: - всего (в первоначально оприходованном весе), тыс. т | 617,4 | 477,4 | -140 | 77,3 |
| - с 1 гектара, ц | 27,5 | 17,3 | -10,2 | 62,9 |
| Намолочено пшеницы (в первоначально оприходованном весе), тыс. т | 327,5 | 290,4 | -37,1 | 88,1 |
| - с 1 гектара, ц | 29,1 | 19,1 | -10,0 | 65,6 |
| Намолочено ячменя (в первоначально оприходованном весе), тыс. т | 289 | 186,4 | -102,6 | 64,5 |
| - с 1 гектара, ц | 25,8 | 15,2 | -10,6 | 58,9 |
| Выкопано картофеля, тыс. га | 9,7 | 10,5 | 0,8 | 107,7 |
| Накопано картофеля, тыс. т | 155,5 | 170,4 | 14,9 | 109,6 |
| - с 1 гектара, ц | 160 | 163,3 | 3,3 | 102,1 |
| Собрано овощей, тыс. т | 320,9 | 359,1 | 38,2 | 111,9 |
| Собрано бахчевых культур, тыс. т | 137,5 | 155,4 | 17,8 | 113,0 |
| Собрано плодово-ягодных культур, тыс. т | 66,1 | 74,4 | 8,3 | 112,6 |
Температурные колебания в весенний период также повлияли на сроки посева и созревания зернобобовых культур. По состоянию на 23 июля текущего года зернобобовые культуры убраны с площади 320 гектаров, что на 30 процентов меньше по сравнению с соответствующей датой прошлого года.
Наряду с этим, по сравнению с аналогичной датой прошлого года, отмечен рост валового сбора бахчевых культур — на 12,6 процента, овощных культур — на 11,9 процента, картофеля — на 9,6 процента.
_________________________________________________________________________________________________
Отдел статистики сельского хозяйства | e-mail: gmursabekova@stat.kg; | тел. + 996 (312) 66 40 43
Пользователи при использовании данных официальной статистики и соответствующих метаданных обязаны ссылаться на их источник (статья 30 Закона «Об официальной статистике»).
