В республике завершается уборка зерновых культур
Дата публикации: 16.10.2025
| Фактически | К соответствующей дате | |||
| прошлого года | ||||
| 2024 | 2025 | +, - | в процентах | |
| Убрано зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречихи), тыс. га | 564,6 | 567,6 | 3 | 100,5 |
| Намолочено зерна (без зернобобовых, риса и гречихи) - всего (в первоначально оприходованном весе) | 1 886,40 | 1 544,0 | -342,4 | 81,8 |
| с 1 гектара, центнеров | 33,4 | 27,2 | -6,2 | 81,4 |
| Намолочено пшеницы (в первоначально оприходованном весе) | 699,2 | 512,7 | 186,5 | 73,3 |
| с 1 гектара, центнеров | 29,2 | 20,8 | -8,4 | 71,2 |
| Намолочено ячменя (в первоначально оприходованном весе) | 645,7 | 447,4 | 198,2 | 69,3 |
| с 1 гектара, центнеров | 26,1 | 18,8 | -7,3 | 72,0 |
| Собрано кукурузы на зерно | 537,1 | 580,6 | 43,6 | 108,1 |
| с 1 гектара, центнеров | 70,6 | 71,0 | 0,4 | 100,6 |
| Намолочено зернобобовых культур (в первоначально оприходованном весе) | 66,4 | 62,3 | -4,1 | 93,7 |
| с 1 гектара, центнеров | 14,8 | 13,5 | -1,3 | 91,1 |
| Намолочено риса (в первоначально оприходованном весе) | 32,5 | 36,1 | 3,6 | 111,2 |
| с 1 гектара, центнеров | 42,5 | 45,3 | 2,8 | 106,6 |
| Намолочено масличных культур | 14,6 | 13,3 | -1,3 | 91,1 |
| с 1 гектара, центнеров | 11,7 | 12,5 | 0,8 | 106,8 |
| Собрано хлопка | 25,8 | 13,1 | -12,7 | 50,7 |
| Собрано табака | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 80,1 |
| Накопано сахарной свеклы | 75,5 | 4,4 | -71,1 | 5,8 |
| с 1 гектара, центнеров | 437,8 | 483,1 | 45,3 | 110,3 |
| Выкопано картофеля, тыс. га | 55,4 | 54,2 | -1,2 | 97,8 |
| Накопано картофеля | 964 | 947,4 | -16,4 | 98,3 |
| с 1 гектара, центнеров | 173,8 | 174,7 | 0,9 | 100,5 |
| Собрано овощей | 1 023,2 | 1 098,5 | 75,3 | 107,4 |
| Собрано бахчевых культур | 270,6 | 280,5 | 9,9 | 103,7 |
| Собрано плодово-ягодных культур | 254,7 | 281 | 26,2 | 110,3 |
Наряду с этим, по сравнению с аналогичной датой прошлого года, отмечен рост валового сбора кукурузы на зерно – на 8,1 процента, риса – на 11,2 процента, плодово ягодных культур – на 10,3 процента, бахчевых культур - на 3,7 процентов, овощных культур — на 7,4 процентов.
Отдел статистики сельского хозяйства | e-mail: gmursabekova@stat.kg; | тел. + 996 (312) 66 40 43
Пользователи при использовании данных официальной статистики и соответствующих метаданных обязаны ссылаться на их источник (статья 30 Закона «Об официальной статистике»).
