В январе-июле 2025 года обеспечен рост валового внутреннего продукта
Дата публикации: 15.08.2025
Валовой внутренний продукт (ВВП), по предварительной оценке, в январе-июле 2025 года составил 865,2 млрд. сомов и по сравнению с январем-июлем прошлого года увеличился на 11,5%.
Рост ВВП обеспечен отраслями товарного производства, сферы услуг и чистыми налогами на продукты. При этом, темпы прироста отраслей товарного производства по сравнению с январем-июлем прошлого года увеличились на 14,4%, темпы прироста отраслей, оказывающих услуги - на 9,8%, а чистые налоги на продукты - на 11,4%.
В структуре ВВП наибольшая доля (51,1%) пришлась на отрасли, оказывающие услуги, доля которых по сравнению с январем-июлем прошлого года снизилась на 1,4 процентных пункта, в то время как доля отраслей, производящих товары, напротив, увеличилась на 2,4 процентных пункта и составила 32,8%. При этом, доля промышленности по отношению к аналогичному периоду прошлого года возросла на 1,5 процентных пункта, строительства - на 1,4 процентных пункта, а доля сельского хозяйства, напротив, сократилась на 0,5 процентных пункта.
ВВП по видам экономической деятельности в январе-июле 2025 года
| Млн. сомов | Темпы роста (снижения) ВВП | В процентах к итогу | ||
| 2024 | 2025 | |||
| ВВП | 865 218,7 | 111,5 | 100,0 | 100,0 |
| Отрасли, производящие товары | 283 287,9 | 114,4 | 30,4 | 32,8 |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | 59 670,0 | 102,3 | 7,4 | 6,9 |
| Промышленность | 159 674,1 | 111,4 | 17,0 | 18,5 |
| Добыча полезных ископаемых | 17 202,2 | 114,6 | 2,1 | 2,0 |
| Обрабатывающие производства (Обрабатывающая промышленность) | 121 825,3 | 111,0 | 12,8 | 14,1 |
| Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом | 18 640,6 | 108,5 | 1,9 | 2,2 |
| Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья | 2 006,0 | 127,6 | 0,2 | 0,2 |
| Строительство | 63 943,8 | 137,8 | 6,0 | 7,4 |
| Отрасли, оказывающие услуги | 442 303,5 | 109,8 | 52,5 | 51,1 |
| Оптовая и розничная торговля;ремонт автомобилей и мотоциклов | 130 944,1 | 119,5 | 14,5 | 15,1 |
| Транспортная деятельность и хранение грузов | 30 315,3 | 107,3 | 3,4 | 3,5 |
| Деятельность гостиниц и ресторанов | 15 431,4 | 129,6 | 1,6 | 1,8 |
| Информация и связь | 22 192,8 | 106,2 | 2,9 | 2,6 |
| Другие виды услуг | 243 419,9 | 104,8 | 30,1 | 28,1 |
| Чистые (за вычетом субсидий) налоги на продукты | 139 627,3 | 111,4 | 17,1 | 16,1 |
