Объем производства промышленной продукции по видам экономической деятельности (ГКЭД, версия ) (млн. сомов)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Промышленность - всего 283 971.7 325 090.1 370 533.8 435 815.6 482 801.5
Добыча полезных ископаемых 19 563.7 18 008 42 342.2 47 101.8 56 117.6
Добыча каменного угля и бурого угля (лигнита) 3 440.1 3 573.8 4 388.1 5 895.1 7 134.9
Добыча каменного угля и бурого угля (лигнита)
Добыча сырой нефти и природного газа 4 692.7 3 788.1 7 560 10 619.2 10 645.5
Добыча сырой нефти и природного газа
Добыча металлических руд 10 672.2 10 025.6 29 550.2 29 583.8 37 010.4
Добыча прочих полезных ископаемых 758.6 620.5 843.9 1 003.7 1 326.8
Обрабатывающие производства 224 527 266 091.9 281 243.7 338 559.7 372 348.5
Производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий 33 743.3 35 330 45 560 65 459.6 71 207.7
Текстильное производство; производство одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий 9 883.1 7 776.9 7 736.6 10 470.8 16 417.1
Производство деревянных и бумажных изделий; полиграфическая деятельность 2 184.6 2 014.3 2 627.2 3 446.2 4 157.9
Производство кокса и очищенных нефтепродуктов 5 218.7 1 200 3 771.6 6 303.8 5 269.2
Производство химической продукции 764.1 738.4 814 1 194 760.1
Производство фармацевтической продукции 381.1 772.1 846.1 720.6 664.5
Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов 21 530.7 19 517.7 29 890.7 35 379.1 42 803.8
Производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 145 915.7 194 275.4 184 107.4 208 677.2 220 784.1
Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования 52.1 60.2 72.5 80.8 96.5
Производство электрического оборудования 1 470.2 1 246.7 1 508.5 2 045.8 2 423.2
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 277.3 159.7 348.2 371.3 245.2
Производство транспортных средств 1 389.7 1 233.4 1 547.2 1 492.2 1 890.9
Прочие производства, ремонт и установка машин и оборудования 1 716.4 1 767.1 2 413.7 2 918.3 5 628.3
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом 36 881.9 37 749.9 42 435.2 46 117.6 49 745.5
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья 2 999.2 3 240.3 4 512.7 4 036.5 4 589.9
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья