Валовой региональный продукт (ВРП) по видам экономической деятельности в текущих ценах 1

  2019 2020 2021 2022 2023  
Наименование показателей 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023
Валовой региональный продукт 265 415.4 251 304.9 321 994.3 417 953.3 595 335.5
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 375.6 330.7 442.3 505.3 643.2
Добыча полезных ископаемых 4.5 2.1 8.7 1.7 74
Обрабатывающие производства (обрабатывающая промышленность) 11 325 8 515.8 10 815.7 18 463.5 26 869.6
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом 2 445.8 2 721.5 1 881.8 3 885 7 373.2
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья 595.1 974.3 1 788.9 1 252.6 1 232.9
Строительство 24 327.1 33 954.8 26 130.8 32 904.3 39 852.2
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 38 632 34 984 48 948.6 63 412.1 106 300.6
Транспортная деятельность и хранение грузов 17 156.1 13 509.8 20 990.7 20 089.6 28 442
Деятельность гостиниц и ресторанов 5 020.8 3 048.5 4 780.3 8 077.1 14 734.4
Информация и связь 14 787.4 14 923.6 19 356.6 21 578.9 31 369.1
Финансовое посредничество и страхование 14 308.7 17 098.3 19 573.3 33 051.8 39 587.3
Операции с недвижимым имуществом 19 564.9 18 215.7 21 627.8 29 222.8 33 512.8
Профессиональная, научная и техническая деятельность 5 300.5 4 471.2 5 863 7 619.5 10 852.9
Административная и вспомогательная деятельность 2 077.2 1 179.3 1 833.6 3 247.9 5 658.3
Государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение 19 976.2 23 648.8 28 985.8 28 958.7 40 781.1
Образование 10 062.9 10 805.2 12 299.6 15 699.1 18 267
Здравоохранение и социальное обслуживание населения 5 276.3 5 650.8 7 855.1 9 296.9 11 746.9
Искусство, развлечения и отдых 1 302 1 107.7 1 507.1 2 144.9 3 380.3
Прочая обслуживающая деятельность 4 941.8 3 926.7 5 355.3 6 505.1 7 832.3
Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом (УФПИК)
Деятельность частных домашних хозяйств с наемными работниками; производство частными домашними хозяйствами разнообразных товаров и услуг для собственного потребления 57.1 27.7 67.1 72.4 73.9
Чистые налоги на продукты 67 878.4 52 208.4 81 882.2 111 964.1 166 751.5