Кыргызская Республика (случаев)

  2016 2017 2018 2019 2020  
Взято под наблюдение больных с диагнозом, установленным впервые - всего 5 456 5 538 5 719 5 625 5 389
мужчины 2 428 2 480 2 555 2 527 2 460
Губы, полости рта и глотки 109 99 100 93 96
Желудка 492 465 511 473 500
Прямой кишки 94 81 91 95 83
Трахеи, бронхов и легкого 407 391 393 338 357
Кожи 153 143 144 135 104
Лимфатической и кроветворной ткани 138 141 148 151 160
Прочих органов 1 035 1 160 1 168 1 242 1 160
женщины 3 028 3 058 3 164 3 098 2 929
Губы, полости рта и глотки 69 55 53 60 42
Желудка 235 225 229 256 205
Прямой кишки 98 76 85 94 93
Трахеи, бронхов и легкого 136 139 120 129 120
Кожи 175 168 176 153 128
Лимфатической и кроветворной ткани 98 144 150 129 143
Прочих органов 2 217 2 251 2 351 2 277 2 198
Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях 25 201 26 108 27 085 27 837 28 597
диагнозом,установленным впервые - всего
мужчины
Губы, полости рта и глотки
Желудка
Прямой кишки
Трахеи, бронхов и легкого
Кожи
Лимфатической и кроветворной ткани
Прочих органов
женщины
Губы, полости рта и глотки
Желудка
Прямой кишки
Трахеи, бронхов и легкого
Кожи
Лимфатической и кроветворной ткани
Прочих органов
лечебно-профилактических учреждениях