Таласская область

  2016 2017 2018 2019 2020  
Взято под наблюдение больных с диагнозом, установленным впервые - всего 215 186 185 199 183
мужчины 110 84 86 96 103
Губы, полости рта и глотки 4 6 3 5 4
Желудка 27 29 22 27 24
Прямой кишки 3 2 1 5 3
Трахеи, бронхов и легкого 16 16 11 13 17
Кожи 12 2 3 7 3
Лимфатической и кроветворной ткани 5 1 2 3
Прочих органов 43 28 44 39 49
женщины 105 102 99 103 80
Губы, полости рта и глотки 3 4 1
Желудка 13 5 11 13 6
Прямой кишки 6 2 3 4 3
Трахеи, бронхов и легкого 7 3 5 4 4
Кожи 7 8 3 2 4
Лимфатической и кроветворной ткани 2 2 2 2 8
Прочих органов 67 82 75 74 54
Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях 953 912 893 898 859