Темпы роста (снижения) валового регионального продукта (ВРП) по видам экономической деятельности в текущих ценах

  2017 2018 2019 2020 2021  
Наименование показателей 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021
Валовой региональный продукт 113.3 103.8 103.1 87.6 106.3
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 102.8 101.8 102.5 99.5 101.1
Добыча полезных ископаемых 398.7 107.5 135.7 85.7 118.1
Обрабатывающие производства (обрабатывающая промышленность) 99.4 118.3 106 89.2 124.4
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом 123.5 100.5 96.7 101 96
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья 106 105.2 106.6 100.6 107
Строительство 103.8 115 101 64.4 130.7
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 106.9 104.7 105.3 76.3 110.6
Транспортная деятельность и хранение грузов 102.3 101.1 96.7 63.5 93.4
Деятельность гостиниц и ресторанов 105.7 105.2 104.5 58.9 108.3
Информация и связь 91.3 91.5 112.3 50 108.7
Финансовое посредничество и страхование 101.1 112.6 64.3 73.9 112.4
Операции с недвижимым имуществом 106.9 98.6 102.4 100.3 101.1
Профессиональная, научная и техническая деятельность 111.4 85.6 86.7 101.2 101.7
Административная и вспомогательная деятельность 100.3 101.9 104.8 91 91.9
Государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение 102 98.2 100.9 93.4 99.3
Образование 103.3 102.1 100.4 101 100.3
Здравоохранение и социальное обслуживание населения 103.2 101 101.7 99.6 100.5
Искусство, развлечения и отдых 108.4 94.3 98 101.1 99.6
Прочая обслуживающая деятельность 74.4 110.9 82.6 100.8 88.4
Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом (УФПИК) 102 101.2 104
Деятельность частных домашних хозяйств с наемными работниками; производство частными домашними хозяйствами разнообразных товаров и услуг для собственного потребления 44.8 237.3
Чистые налоги на продукты 113.3 103.8 103.1 88.3 119