Темпы роста (снижения) валового регионального продукта (ВРП) по видам экономической деятельности в текущих ценах 1

  2018 2019 2020 2021 2022  
Наименование показателей 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022
Валовой региональный продукт 103.8 103.1 87.6 106.3 106
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 101.8 102.5 99.5 101.1 103.4
Добыча полезных ископаемых 107.5 135.7 85.7 118.1 121.1
Обрабатывающие производства (обрабатывающая промышленность) 118.3 106 89.2 124.4 102.8
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом 100.5 96.7 101 96 93.1
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья 105.2 106.6 100.6 107 113.1
Строительство 115 101 64.4 130.7 113.1
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 104.7 105.3 76.3 110.6 107.7
Транспортная деятельность и хранение грузов 101.1 96.7 63.5 93.4 101.4
Деятельность гостиниц и ресторанов 105.2 104.5 58.9 108.3 107.5
Информация и связь 91.5 112.3 50 108.7 105.6
Финансовое посредничество и страхование 112.6 64.3 73.9 112.4 105.9
Операции с недвижимым имуществом 98.6 102.4 100.3 101.1 99.8
Профессиональная, научная и техническая деятельность 85.6 86.7 101.2 101.7 92.2
Административная и вспомогательная деятельность 101.9 104.8 91 91.9 104.9
Государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение 98.2 100.9 93.4 99.3 95.2
Образование 102.1 100.4 101 100.3 103
Здравоохранение и социальное обслуживание населения 101 101.7 99.6 100.5 103.1
Искусство, развлечения и отдых 94.3 98 101.1 99.6 101.2
Прочая обслуживающая деятельность 110.9 82.6 100.8 88.4 97.5
Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом (УФПИК) 101.2 104
Деятельность частных домашних хозяйств с наемными работниками; производство частными домашними хозяйствами разнообразных товаров и услуг для собственного потребления 44.8 237.3 80.7
Чистые налоги на продукты 103.8 103.1 88.3 119 112.7