Наличие отходов первого класса (на начало года, тыс. тонн)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кыргызская Республика | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
Джалал-Абадская область | — | — | — | — | — | |
Иссык-Кульская область | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | — | |
Чуйская область | — | — | — | — | — | |
г.Бишкек | — | 0.1 | — | — | — |
Открытые данные, созданные Национальным статистическим комитетом КР, публикуются на условиях лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» («Атрибуция — Некоммерческое использование — на тех же условиях») 4.0 Всемирная.
Основано на данных с официального сайта НСК КР www.stat.kg.