2025-жылдын январь-августунда ички дүӊ продукттун өсүүсү камсыздалды
Publications: 15.09.2025
2025-жылдын январь-августундагы экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча ИДП
| Млн. сом | ИДПнын өсүү (төмөндөө) темптери | Жыйынтыкка карата пайыз менен | ||
| 2024 | 2025 | |||
| ИДП | 1 042 126,8 | 111,0 | 100,0 | 100,0 |
| Товар өндүрүү тармактары | 348 463,4 | 113,7 | 31,2 | 33,4 |
| Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук | 84 008,8 | 102,4 | 8,4 | 8,1 |
| Өнөр жай | 186 248,5 | 111,6 | 16,7 | 17,8 |
| Пайдалуу кендерди казуу | 19 856,0 | 115,5 | 2,1 | 1,9 |
| Иштетүү өндүрүшү (Иштетүү өнөр жайы) | 143 128,6 | 110,8 | 12,6 | 13,7 |
| Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) | 20 934,7 | 110,7 | 1,8 | 2,0 |
| Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу | 2 329,2 | 126,4 | 0,2 | 0,2 |
| Курулуш | 78 206,1 | 134,8 | 6,1 | 7,5 |
| Кызмат көрсөтүү тармактары | 528 661,9 | 109,5 | 52,3 | 50,8 |
| Дүң жана чекене соода; автоунааларды жана мотоциклдерди оңдоо | 167 316,0 | 117,1 | 15,8 | 16,1 |
| Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо | 35 378,5 | 107,9 | 3,3 | 3,4 |
| Мейманканалар менен ресторандардын ишмердиги | 19 034,9 | 126,3 | 1,7 | 1,8 |
| Маалымат жана байланыш | 25 738,4 | 106,5 | 2,8 | 2,5 |
| Кызмат көрсөтүүлөрдүн башка түрлөрү | 281 194,1 | 104,8 | 28,7 | 27,0 |
| Продукттарга таза (субсидияларды эсептебегенде) салыктар эсептебегенде) салыктар | 165 001,5 | 110,8 | 16,5 | 15,8 |
Эскертүү: ИДПга алдын-ала баа берүүлөрдү эсептөө экономиканын өнүгүү тенденциясын мүнөздөйт, ал ыкчамдыкты камсыз кылуу үчүн жүргүзүлөт жана негизги тармактар: айыл чарба, өнөр жай, курулуш, соода, мейманканалар жана ресторандар, транспорт жана байланыш боюнча өндүрүш индекстеринин өзгөрүшүнө негизделет. ИДПнын түзүмүндө көрсөтүлгөн тармактардын үлүшү болжол менен 55% ды түзөт.
Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгы e-mail: eisenkulova@stat.kg; тел.: +996 (312) 324695; 325351
Колдонуучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды колдонууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү («Расмий статистика жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).
