2025-жылдын январь-июлунда ички дүӊ продукттун өсүүсү камсыздалды
Publications: 15.08.2025
| Млн. сом | ИДПнын өсүү (төмөндөө) темптери | Жыйынтыкка карата пайыз менен | ||
| 2024 | 2025 | |||
| ИДП | 865 218,7 | 111,5 | 100,0 | 100,0 |
| Товар өндүрүү тармактары | 283 287,9 | 114,4 | 30,4 | 32,8 |
| Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук | 59 670,0 | 102,3 | 7,4 | 6,9 |
| Өнөр жай | 159 674,1 | 111,4 | 17,0 | 18,5 |
| Пайдалуу кендерди казуу | 17 202,2 | 114,6 | 2,1 | 2,0 |
| Иштетүү өндүрүшү (Иштетүү өнөр жайы) | 121 825,3 | 111.0 | 12,8 | 14,1 |
| Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) | 18 640,6 | 108,5 | 1,9 | 2,2 |
| Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу | 2 006,0 | 127,6 | 0,2 | 0,2 |
| Курулуш | 63 943,8 | 137,8 | 6,0 | 7,4 |
| Кызмат көрсөтүү тармактары | 442 303,5 | 109,8 | 52,5 | 51,1 |
| Дүң жана чекене соода; автоунааларды жана мотоциклдерди оңдоо | 130 944,1 | 119,5 | 14,5 | 15,1 |
| Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо | 30 315,3 | 107,3 | 3,4 | 3,5 |
| Мейманканалар менен ресторандардын ишмердиги | 15 431,4 | 129,6 | 1,6 | 1,8 |
| Маалымат жана байланыш | 22 192,8 | 106,2 | 2,9 | 2,6 |
| Кызмат көрсөтүүлөрдүн башка түрлөрү | 243 419,9 | 104,8 | 30,1 | 28,1 |
| Продукттарга таза (субсидияларды эсептебегенде) салыктар | 139 627,3 | 111,4 | 17,1 | 16,1 |
Эскертүү: Маалыматтар, 2008-жылдагы Улуттук Эсептер Тутумунун эл аралык стандарттарына ылайык эсептелген. ИДПга алдын-ала баа берүүлөрдү эсептөө экономиканын өнүгүү тенденциясын мүнөздөйт, ал ыкчамдыкты камсыз кылуу үчүн жүргүзүлөт жана негизги тармактар: айыл чарба, өнөр жай, курулуш, соода, мейманканалар жана ресторандар, транспорт жана байланыш боюнча өндүрүш индекстеринин өзгөрүшүнө негизделет. ИДПнын түзүмүндө көрсөтүлгөн тармактардын үлүшү болжол менен 55% ды түзөт.
___________________________________________________________________________________
