Жан башына бөлүнгөн орточо акчалай чыгымдар (айына сом менен)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Кыргыз Республикасы 3 899 3 913.6 4 681.5 5 393.1 6 291.5
Баткен облусу 3 114.2 3 110.6 3 611.6 4 157.4 4 997.8
Жалал-Абад облусу 2 981.3 2 910.9 3 434.5 4 213.3 5 185.7
Ысык-Көл облусу 4 242.7 4 810.2 5 866.7 6 806.1 7 160.4
Нарын облусу 3 969.7 3 829 4 648.9 5 661.3 6 547.5
Ош облусу (2013 ж. чейин Ош шаары кошулуп) 3 891.8 3 796.6 4 922.2 5 518.6 6 013.1
Талас облусу 3 130 3 166.3 3 637.1 4 367.1 5 397.4
Чүй облусу 4 358.6 4 553.3 5 341.9 5 992.5 6 381.5
Бишкек ш. 4 873.2 4 791.6 5 374.1 6 167.5 7 434
Ош ш. 4 268.2 4 149.9 5 099.4 5 331.3 8 778.7
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..