Калктын номиналдуу акчалай кирешелери (млн сом)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Кыргыз Республикасы 447 879.2 451 943.5 541 755 637 083.2 781 015.2
Баткен облусу 32 022.6 33 381.4 38 886.4 42 746.2 56 937.8
Жалал-Абад облусу 77 818.9 81 921.1 101 142.5 112 791.5 141 826.5
Ысык-Көл облусу 34 374 35 581.5 44 069.5 57 711.3 63 863.4
Нарын облусу 16 228.1 16 387.8 20 599.4 24 376.3 27 879.1
Ош облусу (2013 ж. чейин Ош шаары кошулуп) 92 318.2 91 719 112 216.9 122 095.6 149 448.1
Талас облусу 15 654.4 17 386.1 19 004 19 795 23 925.4
Чүй облусу 72 866.6 70 471.5 82 639.5 102 647.9 120 081.5
Бишкек ш. 88 411 86 442.2 101 010.2 126 879.4 161 318.1
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..