Калктын реалдуу акчалай кирешелеринин өсүшү (төмөндөшү) (пайыз менен)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Кыргыз Республикасы 107.2 94.9 107.1 103.2 110.6
Баткен облусу 107.6 96.5 103.4 95.9 119.2
Жалал-Абад облусу 109.8 99.1 108.1 96.4 111
Ысык-Көл облусу 102.2 97.3 112 115.6 101.9
Нарын облусу 110 94.9 111.2 100.2 98
Ош облусу (2013 ж. чейин Ош шаары кошулуп) 106.8 94.2 110.8 98.6 112.6
Талас облусу 112.3 102.6 98 91.7 108.4
Чүй облусу 107.1 91.1 104.3 109.7 107.7
Бишкек ш. 105.3 91.3 104.9 108.4 114.9
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..