Калк боюнча маалыматтар (Көрсөткүчтөрдүн аталышы)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Ымыркайлардын өлүмүнүн коэффиценти 15.1 14.4 15.2 14.3 14
Никелешүүнүн жалпы коэффиценти1 7.7 6 7.6 6.9 6.4
Ажырашуунун жалпы коэффиценти1 1.7 1.4 1.8 1.7 1.8
Энелердин өлүмүнүн коэффиценти 24.8 38.6 33.3 27.3 22.6
Биринчи баланы төрөгөндөгү эненин орточо жашы1 22.9
Төрөлүүнүн жалпыланган коэффиценти1 3.3 3.1 2.9 2.8 2.7
эркектер 27.2 27.2 27.3 27.6
аялдар 23.6 23.4 23.6 23.1
эркектер 67.6 67.8 67.9 68
аялдар 75.8 76 76.1 76.3
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..