Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча өнөр-жай продукциясынын көлөмү (ЭИМКнын -версиясы) боюнча (млн. сом)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Өнөр жай - бардыгы 283 971.7 325 090.1 370 533.8 435 815.6 482 801.5
Пайдалуу кендерди казуу 19 563.7 18 008 42 342.2 47 101.8 56 117.6
Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу 3 440.1 3 573.8 4 388.1 5 895.1 7 134.9
Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу
Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын казуу 4 692.7 3 788.1 7 560 10 619.2 10 645.5
Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын казуу
Металл рудасын казуу 10 672.2 10 025.6 29 550.2 29 583.8 37 010.4
Башка пайдалуу кендерди казуу 758.6 620.5 843.9 1 003.7 1 326.8
Иштетүү өндүрүшү 224 527 266 091.9 281 243.7 338 559.7 372 348.5
Тамак-аш азыктарын (суусундуктарды кошкондо) жана тамеки өндүрүү 33 743.3 35 330 45 560 65 459.6 71 207.7
Текстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаарыдан жасалган буюмдарды өндүрүү 9 883.1 7 776.9 7 736.6 10 470.8 16 417.1
Жыгач жана кагаз буюмдар өндүрүшү; басмакана ишмердиги 2 184.6 2 014.3 2 627.2 3 446.2 4 157.9
Кокс жана тазаланган мунайзат продуктуларын өндүрүү 5 218.7 1 200 3 771.6 6 303.8 5 269.2
Химиялык продукцияларды өндүрүү 764.1 738.4 814 1 194 760.1
Фармацевтикалык продукцияларды өндүрүү 381.1 772.1 846.1 720.6 664.5
Резина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү 21 530.7 19 517.7 29 890.7 35 379.1 42 803.8
Машина жана жабдуулардан башка негизги металлдар жана даяр металл буюмдарды өндүрүү 145 915.7 194 275.4 184 107.4 208 677.2 220 784.1
Компьютер, электрондук жана оптикалык жабдууларды өндүрүү 52.1 60.2 72.5 80.8 96.5
Электр жабдууларын өндүрүү 1 470.2 1 246.7 1 508.5 2 045.8 2 423.2
Башка топтошууларга киргизилбеген машина жана жабдууларды өндүрүү 277.3 159.7 348.2 371.3 245.2
Транспорт каражаттарын өндүрүү 1 389.7 1 233.4 1 547.2 1 492.2 1 890.9
Башка өндүрүштөр, машина жана жабдууларды орнотуу жана оңдоо 1 716.4 1 767.1 2 413.7 2 918.3 5 628.3
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 36 881.9 37 749.9 42 435.2 46 117.6 49 745.5
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 2 999.2 3 240.3 4 512.7 4 036.5 4 589.9
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..