... Возрастные коэффициенты смертности населения (туруктуу калктын тийиштүү жынысы жана курактык тобунун 1000 алганда өлгөндөрдүн саны)

  2020 2021 2022 2023 2024  
Бардыгы 6.1 5.8 4.5 4.4 4.4
1 жашка чейин 14.4 15.2 14.3 14 13.1
1- 4 жаш 2.4 2.7 2.4 2.6 15.7
0- 4 жаш 16.7 17.9 16.7 16.5 2.6
5- 9 жаш 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3
10-14 жаш 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
15-19 жаш 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5
20-24 жаш 0.7 0.9 0.6 0.7 0.7
25-29 жаш 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8
30-34 жаш 1.2 1.3 1.1 1 0.9
35-39 жаш 2.1 2.1 1.8 1.6 1.5
40-44 жаш 3.5 3.5 2.8 2.4 2.5
45-49 жаш 5.5 5.5 3.8 4.1 3.9
50-54 жаш 8.2 7.4 5.8 5.6 5.3
55-59 жаш 12.5 11.4 8.6 7.8 7.8
60-64 жаш 20.3 17.9 13.8 13 12.4
65-69 жаш 32.6 28.7 21.6 19.9 19.8
70-74 жаш 45.1 43.2 34.2 31.1 30.2
75-79 жаш 85.3 73 54.3 43.8 44.7
80-84 жаш 117.2 117.2 99.9 100 95.8
85 жаш жана андан улуулар 179.8 175.9 147.1 179.4 174.2
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..