... Жынысы жана курагы боюнча т¼р¼лг¼нд¼г³ ¼м³рд³н кітіліічі узактыгы (сан, жаш)

  2015 2016 2017 2018 2019  
1 жашка чейин 66.7 67 67.2 67.4 67.6
1 жаш 67.1 67.2 67.3 67.6 67.7
2 жаш 66.2 66.4 66.4 66.7 66.8
3 жаш 65.2 65.4 65.5 65.7 65.9
4 жаш 64.3 64.4 64.5 64.7 64.9
5 жаш 63.3 63.5 63.6 63.8 63.9
6 жаш 62.3 62.5 62.6 62.8 63
7 жаш 61.3 61.5 61.6 61.8 62
8 жаш 60.4 60.5 60.6 60.8 61
9 жаш 59.4 59.6 59.6 59.8 60
10 жаш 58.4 58.6 58.7 58.9 59
11 жаш 57.4 57.6 57.7 57.9 58
12 жаш 56.4 56.6 56.7 56.9 57.1
13 жаш 55.5 55.6 55.7 55.9 56.1
14 жаш 54.5 54.7 54.8 54.9 55.1
15 жаш 53.5 53.7 53.8 54 54.2
16 жаш 52.5 52.7 52.8 53 53.2
17 жаш 51.6 51.8 51.9 52 52.2
18 жаш 50.6 50.8 50.9 51.1 51.3
19 жаш 49.7 49.8 50 50.1 50.3
20 жаш 48.7 48.9 49 49.1 49.3
21 жаш 47.8 47.9 48 48.2 48.4
22 жаш 46.8 47 47.1 47.2 47.4
23 жаш 45.9 46 46.1 46.3 46.5
24 жаш 45 45.1 45.2 45.3 45.5
25 жаш 44 44.1 44.2 44.4 44.6
26 жаш 43.1 43.2 43.3 43.4 43.6
27 жаш 42.2 42.2 42.4 42.4 42.6
28 жаш 41.2 41.3 41.4 41.5 41.7
29 жаш 40.3 40.3 40.5 40.6 40.8
30 жаш 39.4 39.4 39.5 39.6 39.8
31 жаш 38.5 38.5 38.6 38.7 38.9
32 жаш 37.6 37.6 37.7 37.7 37.9
33 жаш 36.6 36.6 36.7 36.8 37
34 жаш 35.8 35.7 35.8 35.8 36.1
35 жаш 34.8 34.8 34.9 34.9 35.1
36 жаш 34 33.9 34.1 34 34.2
37 жаш 33.1 33 33.2 33.1 33.3
38 жаш 32.2 32.2 32.2 32.2 32.4
39 жаш 31.4 31.3 31.4 31.3 31.5
40 жаш 30.6 30.4 30.5 30.5 30.6
41 жаш 29.7 29.6 29.6 29.6 29.8
42 жаш 28.9 28.7 28.8 28.7 28.9
43 жаш 28.1 27.9 27.9 27.9 28
44 жаш 27.3 27 27.1 27 27.2
45 жаш 26.5 26.2 26.2 26.2 26.4
46 жаш 25.6 25.4 25.4 25.4 25.6
47 жаш 24.8 24.5 24.6 24.6 24.7
48 жаш 24 23.7 23.8 23.8 23.9
49 жаш 23.2 22.9 22.9 22.9 23
50 жаш 22.4 22.1 22.1 22.1 22.2
51 жаш 21.6 21.2 21.3 21.3 21.4
52 жаш 20.8 20.4 20.5 20.5 20.6
53 жаш 20.1 19.6 19.8 19.7 19.8
54 жаш 19.3 18.9 19 18.9 19
55 жаш 18.5 18.1 18.2 18.1 18.2
56 жаш 17.8 17.3 17.5 17.4 17.4
57 жаш 17 16.6 16.7 16.6 16.6
58 жаш 16.3 15.8 15.9 15.8 15.9
59 жаш 15.6 15.1 15.2 15.1 15.1
60 жаш 14.9 14.3 14.5 14.3 14.4
61 жаш 14.2 13.6 13.8 13.6 13.7
62 жаш 13.6 12.9 13.1 12.9 12.9
63 жаш 12.9 12.2 12.4 12.1 12.2
64 жаш 12.3 11.6 11.7 11.4 11.5
65 жаш 11.7 10.9 11 10.7 10.8
66 жаш 11 10.3 10.4 10.1 10.1
67 жаш 10.4 9.6 9.7 9.4 9.5
68 жаш 9.8 8.9 9 8.7 8.8
69 жаш 9.2 8.3 8.4 8.1 8.1
70 жаш 8.5 7.6 7.6 7.4 7.4
71 жаш 8 7.1 7 6.8 6.7
72 жаш 7.5 6.6 6.5 6.3 6.2
73 жаш 7.1 6.2 6.2 5.8 5.6
74 жаш 6.8 5.8 5.8 5.4 5.2
75 жаш 6.4 5.5 5.5 5.2 4.9
76 жаш 6 5.2 5.1 4.9 4.6
77 жаш 5.6 4.9 4.8 4.7 4.4
78 жаш 5.2 4.7 4.5 4.5 4.3
79 жаш 4.8 4.5 4.2 4.3 4.1
80 жаш 4.4 4.2 4.1 4.1 3.9
81 жаш 4 4.1 3.9 3.9 3.8
82 жаш 3.8 3.9 3.7 3.7 3.6
83 жаш 3.5 3.9 3.5 3.4 3.4
84 жаш 3.3 3.7 3.3 3.2 3.3
85 жаш 3 3.6 3.2 3.1 3.1
86 жаш 2.9 3.5 3.1 2.9 3
87 жаш 2.7 3.4 3 2.8 2.8
88 жаш 2.5 3.2 2.9 2.7 2.7
89 жаш 2.4 3.1 2.8 2.6 2.6
90 жаш 2.3 3 2.7 2.5 2.5
91 жаш 2.1 2.8 2.6 2.4 2.3
92 жаш 2 2.7 2.5 2.3 2.3
93 жаш 1.9 2.6 2.4 2.2 2.2
94 жаш 1.8 2.5 2.3 2.1 2.1
95 жаш 1.7 2.4 2.2 2.1 2
96 жаш 1.7 2.3 2.1 2 2
97 жаш 1.6 2.2 2 2 1.9
98 жаш 1.6 2.1 2 1.9 1.8
99 жаш 1.6 2 1.9 1.8 1.8
100 жаш 1.6 1.9 1.8 1.8 1.8
1 жашка чейин 74.8 75.1 75.4 75.6 75.8
1 жаш 75 75.2 75.4 75.6 75.8
2 жаш 74.1 74.3 74.5 74.7 74.9
3 жаш 73.2 73.4 73.6 73.8 73.9
4 жаш 72.2 72.4 72.6 72.8 72.9
5 жаш 71.2 71.5 71.6 71.8 72
6 жаш 70.2 70.5 70.6 70.8 71
7 жаш 69.3 69.5 69.6 69.9 70
8 жаш 68.3 68.5 68.7 68.9 69
9 жаш 67.3 67.5 67.7 67.9 68
10 жаш 66.3 66.5 66.7 66.9 67
11 жаш 65.3 65.5 65.7 65.9 66
12 жаш 64.3 64.6 64.7 64.9 65.1
13 жаш 63.3 63.6 63.7 63.9 64.1
14 жаш 62.4 62.6 62.7 63 63.1
15 жаш 61.4 61.6 61.8 62 62.1
16 жаш 60.4 60.6 60.8 61 61.1
17 жаш 59.4 59.7 59.8 60 60.1
18 жаш 58.5 58.7 58.8 59.1 59.2
19 жаш 57.5 57.7 57.9 58.1 58.2
20 жаш 56.5 56.8 56.9 57.1 57.2
21 жаш 55.5 55.8 55.9 56.2 56.2
22 жаш 54.6 54.8 54.9 55.2 55.3
23 жаш 53.6 53.8 54 54.2 54.3
24 жаш 52.6 52.9 53 53.3 53.3
25 жаш 51.7 51.9 52 52.3 52.3
26 жаш 50.7 50.9 51 51.3 51.4
27 жаш 49.7 50 50.1 50.3 50.4
28 жаш 48.8 49 49.1 49.4 49.4
29 жаш 47.8 48 48.1 48.4 48.5
30 жаш 46.8 47.1 47.2 47.4 47.5
31 жаш 45.9 46.1 46.2 46.4 46.5
32 жаш 44.9 45.1 45.2 45.5 45.5
33 жаш 44 44.2 44.3 44.5 44.6
34 жаш 43 43.2 43.3 43.6 43.6
35 жаш 42.1 42.3 42.4 42.6 42.6
36 жаш 41.1 41.3 41.4 41.6 41.7
37 жаш 40.2 40.4 40.5 40.7 40.7
38 жаш 39.3 39.4 39.5 39.7 39.8
39 жаш 38.4 38.5 38.6 38.8 38.8
40 жаш 37.4 37.6 37.7 37.8 37.9
41 жаш 36.5 36.6 36.7 36.9 37
42 жаш 35.6 35.7 35.8 36 36
43 жаш 34.7 34.8 34.9 35 35.1
44 жаш 33.7 33.9 34 34.1 34.2
45 жаш 32.8 33 33 33.2 33.2
46 жаш 31.9 32 32.1 32.3 32.3
47 жаш 31 31.1 31.2 31.3 31.4
48 жаш 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5
49 жаш 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6
50 жаш 28.3 28.4 28.5 28.6 28.7
51 жаш 27.5 27.5 27.6 27.7 27.8
52 жаш 26.6 26.6 26.7 26.8 26.9
53 жаш 25.7 25.7 25.8 25.9 26
54 жаш 24.8 24.8 24.9 25.1 25.1
55 жаш 24 23.9 24 24.2 24.2
56 жаш 23.1 23.1 23.2 23.3 23.3
57 жаш 22.3 22.2 22.3 22.5 22.4
58 жаш 21.4 21.4 21.5 21.6 21.6
59 жаш 20.6 20.5 20.6 20.8 20.7
60 жаш 19.8 19.7 19.8 19.9 19.9
61 жаш 19 18.9 19 19.1 19.1
62 жаш 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2
63 жаш 17.4 17.3 17.4 17.4 17.4
64 жаш 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6
65 жаш 15.8 15.8 15.8 15.9 15.8
66 жаш 15.1 15.1 15.1 15.1 15
67 жаш 14.3 14.4 14.3 14.4 14.3
68 жаш 13.5 13.6 13.6 13.6 13.6
69 жаш 12.9 12.9 12.9 12.9 12.8
70 жаш 12.1 12.2 12.1 12.1 12.1
71 жаш 11.4 11.5 11.4 11.4 11.3
72 жаш 10.8 10.8 10.6 10.7 10.5
73 жаш 10.2 10.1 10 9.9 9.8
74 жаш 9.7 9.5 9.4 9.3 9.1
75 жаш 9.1 9 8.9 8.6 8.6
76 жаш 8.6 8.4 8.4 8.1 8.3
77 жаш 8 7.9 8 7.6 7.9
78 жаш 7.5 7.4 7.6 7.1 7.6
79 жаш 6.9 6.9 7.3 6.7 7.2
80 жаш 6.4 6.4 7 6.3 6.8
81 жаш 6 6 6.7 6 6.4
82 жаш 5.6 5.7 6.3 5.7 6
83 жаш 5.2 5.4 6 5.3 5.6
84 жаш 4.8 5.2 5.7 5 5.2
85 жаш 4.5 4.9 5.4 4.7 4.9
86 жаш 4.2 4.8 5.1 4.4 4.6
87 жаш 4 4.6 4.9 4.1 4.3
88 жаш 3.7 4.4 4.7 3.9 4
89 жаш 3.5 4.2 4.4 3.7 3.8
90 жаш 3.3 4 4.2 3.5 3.5
91 жаш 3 3.8 4 3.2 3.3
92 жаш 2.8 3.5 3.8 3 3
93 жаш 2.6 3.3 3.5 2.9 2.8
94 жаш 2.4 3.1 3.4 2.7 2.6
95 жаш 2.2 3 3.2 2.6 2.4
96 жаш 2.1 2.8 3 2.4 2.3
97 жаш 2 2.6 2.7 2.3 2.2
98 жаш 1.9 2.4 2.5 2.2 2.1
99 жаш 1.8 2.1 2.2 2 2
100 жаш 1.7 1.8 1.9 1.9 2
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..