Кыргыз Республикасы (учурлар)

  2016 2017 2018 2019 2020  
Биринчи жолу диагнозу аныкталган оорулуулар байкоого алынды - бардыгы 5 456 5 538 5 719 5 625 5 389
эркектер 2 428 2 480 2 555 2 527 2 460
Эриндер, ооз көңдөйү жана кекиртектер 109 99 100 93 96
Ашказан 492 465 511 473 500
Көтөн чучук 94 81 91 95 83
Кекиртектер, бронхтор жана өпкө 407 391 393 338 357
Терилер 153 143 144 135 104
Лимфа жана кан пайда кылуучу ткандар 138 141 148 151 160
Башка органдар 1 035 1 160 1 168 1 242 1 160
аялдар 3 028 3 058 3 164 3 098 2 929
Эриндер, ооз көңдөйү жана кекиртектер 69 55 53 60 42
Ашказан 235 225 229 256 205
Көтөн чучук 98 76 85 94 93
Кекиртектер, бронхтор жана өпкө 136 139 120 129 120
Терилер 175 168 176 153 128
Лимфа жана кан пайда кылуучу ткандар 98 144 150 129 143
Башка органдар 2 217 2 251 2 351 2 277 2 198
Дарылоо-профилактикалык мекемелерде каттоодо турган оорулуулардын саны 25 201 26 108 27 085 27 837 28 597
байкоого алынды - бардыгы
эркектер
Эриндер, ооз көңдөйү жана кекиртектер
Ашказан
Көтөн чучук
Кекиртектер, бронхтор жана өпкө
Терилер
Лимфа жана кан пайда кылуучу ткандар
Башка органдар
аялдар
Эриндер, ооз көңдөйү жана кекиртектер
Ашказан
Көтөн чучук
Кекиртектер, бронхтор жана өпкө
Терилер
Лимфа жана кан пайда кылуучу ткандар
Башка органдар
каттоодо турган оорулуулардын саны
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..