Миграциялык өсүү, кетүү агымы (-)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Миграциялык өсүү, кетүү агымы (-) -6 160 -4 861 -769 5 917 9 843
кыргыздар -1 467 -1 750 3 614 7 188 9 464
орустар -2 474 -1 448 -3 524 -1 938 -847
украиндер -150 -122 -170 -134 -71
белорустар -11 -5 -4 -9 3
өзбектер -1 119 -793 450 1 049 1 410
казактар -176 -140 -215 -160 -63
грузиндер -1 -2 -2 -1 -1
азербайжандар -47 -73 -82 -19 -11
литвалыктар -1
молдавандар -2 -1 -1
латыштар -1 1
тажиктер -18 -20 76 68 83
армяндар -4 -2 -3 -1 6
түркмөндөр -2 -2 1 3
эстондор -3 1
татарлар -163 -83 -195 -54 31
еврейлер 1 6 -2
немецтер -101 -69 -208 -105 -97
уйгурлар -76 -107 -100 35 24
дунгандар -99 -56 -138 -13 -99
корейлер -53 -44 -56 22 59
түрктөр -43 -47 -6 19 -8
чечендер -20 -9 -13 -9 3
башка этникалык топтор -133 -90 -189 -28 -44
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..