Региондук дүң продукт (РДП) экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча учурдагы баалар менен 1

  2019 2020 2021 2022 2023  
Көрсөкүчтөрдүн аталыштары 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023
Региондук дүң продукт 265 415.4 251 304.9 321 994.3 417 953.3 595 335.5
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 375.6 330.7 442.3 505.3 643.2
Пайдалуу кендерди казуу 4.5 2.1 8.7 1.7 74
Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы) 11 325 8 515.8 10 815.7 18 463.5 26 869.6
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 2 445.8 2 721.5 1 881.8 3 885 7 373.2
Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 595.1 974.3 1 788.9 1 252.6 1 232.9
Курулуш 24 327.1 33 954.8 26 130.8 32 904.3 39 852.2
Дүң жана чекене соода; автомобиль жана мотоциклдерди оңдоо 38 632 34 984 48 948.6 63 412.1 106 300.6
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 17 156.1 13 509.8 20 990.7 20 089.6 28 442
Мейманканалар менен ресторандардын ишмердиги 5 020.8 3 048.5 4 780.3 8 077.1 14 734.4
Маалымат жана байланыш 14 787.4 14 923.6 19 356.6 21 578.9 31 369.1
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 14 308.7 17 098.3 19 573.3 33 051.8 39 587.3
Кыймылсыз мүлк операциялары 19 564.9 18 215.7 21 627.8 29 222.8 33 512.8
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 5 300.5 4 471.2 5 863 7 619.5 10 852.9
Административдик жана көмөкчү ишмердик 2 077.2 1 179.3 1 833.6 3 247.9 5 658.3
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 19 976.2 23 648.8 28 985.8 28 958.7 40 781.1
Билим берүү 10 062.9 10 805.2 12 299.6 15 699.1 18 267
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 5 276.3 5 650.8 7 855.1 9 296.9 11 746.9
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 1 302 1 107.7 1 507.1 2 144.9 3 380.3
Башка тейлөө ишмердиги 4 941.8 3 926.7 5 355.3 6 505.1 7 832.3
Финансылык ортомчулуктун кыйыр өлчөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрү (ФОКӨК)
Жеке үй чарбаларынын жалданма жумушчулар менен иш алып баруусу; жеке үй чарбаларынын өз керектөөлөрү үчүн ар түрдүү товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү өндүрүшү 57.1 27.7 67.1 72.4 73.9
Продуктулардын таза салыктары 67 878.4 52 208.4 81 882.2 111 964.1 166 751.5
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..