Регионалдык дүң продукт (РДП) экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча учурдагы баа менен

  2015 2016 2017 2018 2019  
Көрсөкүчтөрдүн аталыштары 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019
Регионалдык дүң продукт 23 23 23 656 635 639 736.5
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 23 23 23 68 514.8 78 877.4
Пайдалуу кендерди казуу 23 23 23 11 552.5 6 596.7
Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы) 23 23 23 89 720.1 84 244.7
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 23 23 23 13 893.8 19 063
Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 23 23 23 1 381.1 1 722.4
Курулуш 23 23 23 57 832.2 58 876.3
Дүң жана чекене соода; автомобиль жана мотоциклдерди оңдоо 23 23 23 103 739.4 93 173.3
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 23 23 23 24 139.1 18 053.2
Мейманканалар менен ресторандардын ишмердиги 23 23 23 9 891.8 6 484.7
Маалымат жана байланыш 23 23 23 16 109.2 16 427.2
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 23 23 23 22 982 27 332.2
Кыймылсыз мүлк операциялары 23 23 23 42 879 43 189.4
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 23 23 23 8 296.7 6 839.3
Административдик жана көмөкчү ишмердик 23 23 23 2 800.4 1 991.2
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 23 23 23 36 572.7 42 837.2
Билим берүү 23 23 23 35 203.7 41 045.9
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 23 23 23 15 135 16 636.5
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 23 23 23 2 846.3 2 673.8
Башка тейлөө ишмердиги 23 23 23 9 829.4 8 050.8
Финансылык ортомчулуктун кыйыр ыкма менен эсептелген тейлөөлөрү (ФОКЫЭ) 23 23 23 15 15
Продуктулардын таза салыктары 23 23 23 83 110.1 65 510.5
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..