Пенсия алуучулардын саны (адам)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Баткен облусу 60 668 62 472 64 565 67 484 70 149
Жалал-Абад облусу 127 367 131 790 136 486 142 619 148 058
Ысык-Кјл облусу 66 214 68 149 70 131 72 429 74 550
Нарын облусу 53 922 54 766 56 303 57 267 58 264
Ош облусу 138 459 142 981 147 639 152 554 158 134
Талас облусу 31 695 31 892 33 135 34 781 35 680
Чуй облусу 106 611 110 166 112 976 117 802 121 689
Бишкек шаары 104 949 107 366 109 945 117 198 122 021
Ош шаары 25 052 26 232 27 203 28 057 28 960
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..