Мамлекеттик бюджеттин кирешелери (млн. сом)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Кыргыз Республикасы 167 412.2 152 139.9 209 937.2 300 741.6 392 141
Баткен облусу 1 105.9 1 059.2 1 213.2 1 602.5 1 884.7
Жалал-Абад облусу 2 625.7 2 575.5 3 115.8 4 245.7 6 611.4
Ысык-Көл облусу 1 472.3 1 347 1 704.2 2 962.8 3 491.9
Нарын облусу 905.6 905.7 960.6 1 323.9 1 942.8
Ош облусу 2 307.8 2 063.4 2 614.9 3 400.4 4 200
Талас облусу 632.2 629.9 784.7 1 205.9 1 402.5
Чүй облусу 2 978.9 2 713.1 3 355.4 4 471.7 5 376.6
Бишкек ш. 8 479.2 7 699.3 10 751 15 420.6 24 572.1
Ош ш. 1 390.6 1 312.1 1 567.5 2 262.5 2 868.7
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..