Жалал-Абад облусу

  2014 2015 2016 2017  
Бардыгы 10 877.4 12 035.3 13 277 13 939
Айыл-чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 5 586.6 7 802.4 9 006 9 082
Пайдалуу кендерди казуу 21 089.2 27 404.8 34 158 32 947
Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы) 13 395.4 13 075.6 12 756 13 458
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 22 753.4 25 127.4 29 229 31 503
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 7 418.5 8 114.4 8 146 8 857
Курулуш 10 617 11 166.6 11 095 11 313
Дун жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо 8 125.2 10 326.6 7 011 7 307
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 9 410.4 9 578.8 9 793 11 259
Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги 2 032 2 317.6 2 882 3 013
Маалымат жана байланыш 10 549.2 11 884.6 12 343 13 784
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 21 027.7 20 347.5 20 279 22 338
Кыймылсыз мүлк операциялары 6 401.6 7 193.5 7 463 7 144
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 22 450.1 19 512.3 12 386 26 748
Административтик жана көмөкчү ишмердик 12 793.9 14 153.7 14 476 14 721
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 12 796 13 460.5 14 230 14 766
Билим берүү 7 075.8 8 119.7 9 588 9 697
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 8 740.1 8 764.1 8 869 9 121
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 5 905.7 6 765.1 7 786 7 492
Башка тейлөө ишмердиги 6 585.9 9 208.3 10 055 10 555
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..