Талас облусу

  2014 2015 2016 2017  
Бардыгы 9 192.1 9 882.2 10 625 11 295
Айыл-чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 4 201.2 5 377.1 7 345 7 586
Пайдалуу кендерди казуу 3 144.3 3 139.9 40 756 7 699
Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы) 6 183.9 5 763.6 7 148 8 608
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 18 478.9 20 608.2 22 743 26 492
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 9 681.4 10 676.1 13 785 12 916
Курулуш 7 778.4 9 046.3 10 367 11 375
Дун жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо 8 757.8 9 205.3 8 655 7 381
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 4 795.2 5 340.8 6 585 5 474
Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги 4 462.5 5 008.3 4 348 5 583
Маалымат жана байланыш 11 370 11 972.1 11 424 12 507
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 22 013.8 19 024.7 20 883 23 136
Кыймылсыз мүлк операциялары 6 816.9 7 585.3 9 671 9 568
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 19 559.4 19 612.2 14 030 21 238
Административтик жана көмөкчү ишмердик 8 416.6 10 330.4 9 708 9 995
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 12 506.3 12 824.9 13 069 13 206
Билим берүү 6 955.1 7 790.3 9 108 9 615
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 9 069.2 9 121.5 9 435 9 480
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 6 144.8 7 014.7 7 239 7 109
Башка тейлөө ишмердиги 3 181.1 3 334 3 810 4 748
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..