Чүй облусу

  2014 2015 2016 2017  
Бардыгы 10 303 11 288.3 12 554 13 391
Айыл-чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 5 004.4 6 109.6 6 578 7 182
Пайдалуу кендерди казуу 18 516.5 13 085.2 6 061 9 687
Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы) 11 303.4 11 388.4 11 599 13 157
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 20 525.4 24 150.6 27 641 31 025
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 6 073.6 7 124.6 7 249 7 610
Курулуш 8 129 9 753 10 529 11 971
Дун жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо 10 770 10 520.8 10 903 12 455
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 12 705.8 12 783.7 13 703 17 129
Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги 4 601.2 5 143.7 8 869 8 076
Маалымат жана байланыш 10 643.5 11 313 11 538 12 589
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 20 563 18 980.7 19 767 22 046
Кыймылсыз мүлк операциялары 5 134 6 490.3 7 047 6 914
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 14 179.7 20 489.7 23 511 25 353
Административтик жана көмөкчү ишмердик 9 678.1 10 874.5 12 045 10 747
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 13 191.8 13 682.4 14 425 15 801
Билим берүү 7 483.5 8 469.2 10 311 10 627
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 9 053 9 261.6 9 748 10 080
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 5 852 6 610.1 7 202 7 109
Башка тейлөө ишмердиги 5 261 4 643.7 5 572 6 643
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..